| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| APRILIA | RX | 50 | 2005-2005 | |||
| APRILIA | RX | 50 | 2005-2005 | |||
| APRILIA | RX | 50 | 2006-2017 | |||
| APRILIA | RX | 50 | 2006-2017 | 864732 | ||
| APRILIA | RX 4 | 50 | 2018-2020 | |||
| APRILIA | RX 4 | 50 | 2018-2020 | |||
| APRILIA | SX | 50 | 2006-2017 | |||
| APRILIA | SX | 50 | 2006-2017 | 864732 | ||
| APRILIA | SX 2T | 50 | 2019-2020 | |||
| APRILIA | SX 2T | 50 | 2019-2020 | |||
| APRILIA | SX E4 | 50 | 2018-2020 | |||
| APRILIA | SX E4 | 50 | 2018-2020 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2003-2003 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2003-2003 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2002-2004 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2002-2004 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2003-2004 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2003-2004 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2003-2005 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2003-2005 | |||
| DERBI | Senda R X Race | 50 | 2004-2004 | |||
| DERBI | Senda R X Race | 50 | 2004-2005 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda R X Race E2 | 50 | 2006-2011 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2000-2003 | |||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2000-2003 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2002-2004 | |||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2002-2004 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda R X Treme E2 | 50 | 2004-2005 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda R X Treme E2 | 50 | 2005-2005 | |||
| DERBI | Senda R X Treme E2 | 50 | 2005-2012 | 00H01305531 | ||
| DERBI | Senda R X Treme E2 | 50 | 2006-2010 | |||
| DERBI | Senda R1 | 50 | 2000-2001 | |||
| DERBI | Senda R1 | 50 | 2000-2001 | |||
| DERBI | Senda SM DRD Racing E2 | 50 | 2005-2009 | 864732 | ||
| DERBI | Senda SM Racer | 50 | 2002-2003 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda SM X Race | 50 | 2004-2004 | |||
| DERBI | Senda SM X Race | 50 | 2004-2005 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2006-2009 | |||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2006-2009 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2010-2010 | |||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2010-2010 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda SM X Treme | 50 | 2002-2002 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda SM X Treme | 50 | 2003-2003 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda SM X Treme | 50 | 2003-2003 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda SM X Treme E2 | 50 | 2004-2004 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda SM X Treme E2 | 50 | 2005-2005 | |||
| DERBI | Senda SM X Treme E2 | 50 | 2005-2007 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda SM X Treme E2 | 50 | 2008-2012 | 00H01302531 | ||
| GILERA | RCR | 50 | 2001-2013 | |||
| GILERA | RCR | 50 | 2003-2010 | |||
| GILERA | SMT | 50 | 2003-2010 | |||
| GILERA | SMT | 50 | 2003-2012 | |||
| MOTOR HISPANIA | Furia Euro 1 | 50 | 2002-2002 | |||
| PEUGEOT | XP6 2T ENDURO | 50 | 2002-2003 | |||
| PEUGEOT | XP6 2T ENDURO | 50 | 2002-2003 | |||
| PEUGEOT | XP6 2T ENDURO | 50 | 2004-2007 | |||
| PEUGEOT | XP6 2T ENDURO | 50 | 2004-2007 | |||
| PEUGEOT | XP6 2T ENDURO | 50 | 2008-2011 | |||
| PEUGEOT | XP6 2T ENDURO | 50 | 2008-2011 | |||
| PEUGEOT | XP6 2T SM | 50 | 2008-2011 | |||
| PEUGEOT | XP6 2T SM | 50 | 2008-2011 | |||
| PEUGEOT | XP7 2T SM | 50 | 2012-2014 | |||
| PEUGEOT | XP7 2T SM | 50 | 2012-2014 |
