| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| APRILIA | RX | 50 | 2006-2017 | |||
| APRILIA | RX | 50 | 2006-2017 | |||
| APRILIA | RX 4 | 50 | 2018-2020 | |||
| APRILIA | RX 4 | 50 | 2018-2020 | |||
| APRILIA | SX | 50 | 2006-2017 | |||
| APRILIA | SX | 50 | 2006-2017 | |||
| APRILIA | SX 2T | 50 | 2019-2020 | |||
| APRILIA | SX 2T | 50 | 2019-2020 | |||
| APRILIA | SX E4 | 50 | 2018-2020 | |||
| APRILIA | SX E4 | 50 | 2018-2020 | |||
| DERBI | FENIX 2T | 50 | 1993-1997 | |||
| DERBI | FENIX 2T | 50 | 1993-1997 | |||
| DERBI | Fénix EX | 50 | 1995-1997 | 00H01302531 | ||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 1999-2004 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 1999-2004 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2003-2004 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2003-2004 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2003-2003 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2003-2003 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 1999-2002 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 1999-2002 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2002-2004 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2002-2004 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2003-2004 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2003-2004 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2003-2005 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2003-2005 | |||
| DERBI | Senda EX | 50 | 1995-1997 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda L | 50 | 1999-2001 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda L 6V | 50 | 1997-1997 | |||
| DERBI | Senda L 6V | 50 | 1997-1997 | |||
| DERBI | Senda R | 50 | 1994-2001 | |||
| DERBI | Senda R | 50 | 1994-2003 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda R 6V | 50 | 1994-1997 | |||
| DERBI | Senda R 6V | 50 | 1994-1997 | |||
| DERBI | Senda R X Race | 50 | 2004-2004 | |||
| DERBI | Senda R X Race | 50 | 2004-2004 | |||
| DERBI | Senda R X Race E2 | 50 | 2008-2010 | |||
| DERBI | Senda R X Race E2 | 50 | 2008-2010 | |||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2000-2003 | |||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2000-2003 | |||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2002-2004 | |||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2002-2004 | |||
| DERBI | Senda R X Treme E2 | 50 | 2005-2005 | |||
| DERBI | Senda R X Treme E2 | 50 | 2005-2005 | |||
| DERBI | Senda R X Treme E2 | 50 | 2006-2010 | |||
| DERBI | Senda R X Treme E2 | 50 | 2006-2010 | |||
| DERBI | Senda R1 | 50 | 2000-2001 | |||
| DERBI | Senda R1 | 50 | 2000-2001 | |||
| DERBI | Senda SM | 50 | 1997-1999 | |||
| DERBI | Senda SM | 50 | 1997-1999 | 864732 | ||
| DERBI | Senda SM DRD Black Edition | 50 | 2005-2005 | 864732 | ||
| DERBI | Senda SM X Race | 50 | 2004-2004 | |||
| DERBI | Senda SM X Race | 50 | 2004-2004 | |||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2006-2009 | |||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2006-2009 | |||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2010-2010 | |||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2010-2010 | |||
| DERBI | Senda SM X Treme E2 | 50 | 2005-2005 | |||
| DERBI | Senda SM X Treme E2 | 50 | 2005-2005 | |||
| DERBI | Senda SR | 50 | 2001-2001 | 00H01302531 | ||
| DERBI | Senda “R” LE | 50 | 2001-2003 | 00H01302531 | ||
| GILERA | RCR | 50 | 2003-2010 | |||
| GILERA | RCR | 50 | 2003-2010 | |||
| GILERA | SMT | 50 | 2003-2010 | |||
| GILERA | SMT | 50 | 2003-2010 | |||
| SHERCO | END 2T | 50 | 2017-2018 | |||
| SHERCO | END 2T | 50 | 2017-2018 | |||
| SHERCO | Enduro | 50 | 2018-2024 | |||
| SHERCO | Enduro | 50 | 2018-2024 | |||
| SHERCO | SM 2T | 50 | 2021-2025 | |||
| SHERCO | SM 2T | 50 | 2021-2025 | |||
| SHERCO | Supermotard | 50 | 2007-2025 | |||
| SHERCO | Supermotard | 50 | 2007-2025 |
