| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| APRILIA | RX | 50 | 2006-2020 | 867239 | ||
| APRILIA | RX 4 | 50 | 2018-2020 | 867239 | ||
| APRILIA | SX | 50 | 2006-2017 | 867239 | ||
| APRILIA | SX E4 | 50 | 2018-2020 | 867239 | ||
| APRILIA | Tuono | 50 | 2003-2007 | |||
| BETA | RR Enduro Factory | 50 | 2012-2016 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Motard "Ruote Raggi" | 50 | 2010-2012 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Motard AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 50 | 2007-2009 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Motard AM6 K/S E2 "Ruote Raggi" | 50 | 2009-2009 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Motard Track | 50 | 2010-2011 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Motard Track | 50 | 2010-2013 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Motard Track | 50 | 2013-2013 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Motard Track "Ruote Raggi" | 50 | 2014-2014 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Motard Track AM6 K/S E2 | 50 | 2008-2009 | 2525340000 | ||
| BETA | Alp 4T | 125 | 2005-2011 | 2525340000 | ||
| BETA | RE | 125 | 2008-2016 | |||
| BETA | RR 2T | 125 | 2018-2024 | 2525361000 | ||
| BETA | RR 4T AIR | 125 | 2006-2009 | |||
| BETA | RR 4T AIR | 125 | 2010-2016 | |||
| BETA | RR 4T LC | 125 | 2010-2017 | 2525340000 | ||
| BETA | RR MOTARD R 4T LC | 125 | 2023-2024 | 2525340000 | ||
| BETA | RR MOTARD T 4T LC | 125 | 2023-2024 | 2525340000 | ||
| BETA | RR R 4T LC | 125 | 2023-2024 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Racing 2T | 125 | 2018-2024 | 2525361000 | ||
| BETA | RR SM 4T AIR | 125 | 2006-2017 | |||
| BETA | RR SM 4T LC | 125 | 2010-2017 | 021360458200 | ||
| BETA | RR T 4T LC | 125 | 2023-2024 | 2525340000 | ||
| BETA | Urban 4T | 125 | 2008-2012 | |||
| BETA | Alp 4T | 200 | 2005-2024 | 2525340000 | ||
| BETA | RR Enduro 2T | 200 | 2019-2024 | 2525361000 | ||
| BETA | Urban 4T | 200 | 2008-2012 | |||
| BETA | ALP 4.0 4T | 350 | 2003-2005 | 1339578000 | ||
| BETA | ALP 4.0 4T | 350 | 2006-2020 | 1339578000 | ||
| DERBI | GP 1 / E2 | 50 | 2006-2011 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda R DRD Black Devil 2.ED. | 50 | 2003-2003 | 00H04702141 | ||
| DERBI | Senda R DRD E1 E1R | 50 | 2002-2003 | 00H04702141 | ||
| DERBI | Senda R DRD Racing | 50 | 2004-2005 | 00H04702141 | ||
| DERBI | Senda R DRD Racing E2 | 50 | 2005-2008 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda R DRD Racing LTD | 50 | 2005-2005 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda SM DRD Racing E2 | 50 | 2005-2009 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda SM DRD Racing E2 | 50 | 2010-2013 | 867239 | ||
| DERBI | Senda SM X Race | 50 | 2004-2005 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2006-2009 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda SM X Race E2 | 50 | 2010-2010 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Cross City | 125 | 2007-2008 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Mulhacen 4T | 125 | 2007-2007 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda R 4T | 125 | 2004-2007 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda R Baja 4T | 125 | 2006-2006 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda R Baja 4T | 125 | 2006-2009 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda SM 4T | 125 | 2004-2007 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda SM Baja 4T | 125 | 2006-2009 | 00H04703141 | ||
| DERBI | Senda SM Baja 4T | 125 | 2010-2013 | 00H04703141 | ||
| FANTIC MOTOR | XE Performance | 50 | 2021-2023 | |||
| FANTIC MOTOR | XM Performance | 50 | 2021-2023 | |||
| FANTIC MOTOR | Supersei Motard | 125 | 2008-2008 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ Caballero AIR 4T | 125 | 2008-2009 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ Caballero Motard AIR 4T | 125 | 2010-2010 | |||
| GAS GAS | Pampera | 125 | 2004-0000 | |||
| GAS GAS | Pampera | 250 | 2002-2005 | |||
| MALAGUTI | NKD | 50 | 2004-2004 | 11949300 | ||
| MALAGUTI | XSM | 50 | 2003-2004 | |||
| MALAGUTI | Phantom Max | 125 | 2004-2005 | 11949300 | ||
| MALAGUTI | X3M Supermotard | 125 | 2008-2008 | 11967800 | ||
| MALAGUTI | Phantom Max | 200 | 2004-2006 | 11949300 | ||
| MALAGUTI | Madison 3 | 250 | 2006-2008 | 11949300 | ||
| MALAGUTI | Madison RS | 250 | 2004-2005 | 11949300 | ||
| MALAGUTI | Password / Password E3 | 250 | 2005-2008 | 11949300 | ||
| MALAGUTI | Phantom Max | 250 | 2004-2005 | 11949300 | ||
| MBK | X Limit SM | 50 | 2003-2010 | |||
| PEUGEOT | XPS 6 Supermotard | 50 | 2003-2004 | |||
| PEUGEOT | Elyseo | 125 | 2001-2002 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Elystar | 125 | 2002-2004 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Jet Force / Jet Force Abs | 125 | 2003-2005 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Satelis /RS/Ex./Pre./E/Urban 4T-4V-IE | 125 | 2006-2012 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Satelis Compressor BS/WS | 125 | 2006-2012 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Elyseo | 150 | 2001-2002 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Elystar | 150 | 2002-2003 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Geopolis Executive (AJP) | 250 | 2007-2011 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Geopolis Urban (AJP) | 250 | 2007-2011 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Satelis ABS (AJP) | 250 | 2007-2008 | 754605 | ||
| PEUGEOT | Geopolis Urban (AJP) | 400 | 2007-2012 | 754605 | ||
| SHERCO | Enduro | 50 | 2007-2012 | |||
| SHERCO | Supermotard | 50 | 2007-2012 | |||
| YAMAHA | DT R SM | 50 | 2003-2005 | |||
| YAMAHA | DT X SM | 50 | 2006-2011 | 1D5F81100000 | ||
| YAMAHA | TZR | 50 | 2003-2016 | |||
| YAMAHA | XT X | 125 | 2005-2012 | 1D5F58110000 |
