| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| ADLY | Noble 2T | 50 | 2006-2010 | |||
| ADLY | Panther 2T | 50 | 2001-2009 | ND | ||
| ADLY | Predator 2T | 50 | 1997-2000 | ND | ||
| ADLY | RS Supersonic ATV | 50 | 2006-2008 | ND | ||
| ADLY | RS Supersonic ATV | 50 | 2006-2008 | ND | ||
| ADLY | SF Silver Fox 2T | 50 | 2006-2010 | |||
| ADLY | SS Supersonic 2T | 50 | 2004-2009 | |||
| ADLY | TB Thunder Bike 2T | 50 | 2000-2005 | |||
| ADLY | Panther 2T | 100 | 2001-2006 | |||
| ADLY | SS Supersonic 2T | 100 | 2001-2006 | |||
| ADLY | Silver Fox | 100 | 2006-2005 | |||
| ADLY | Thunder Bike 2T | 100 | 2000-2006 | |||
| ADLY | Thunder Bike 2T | 100 | 2000-2006 | |||
| ADLY | ATK Buggy 4T | 125 | 2003-2007 | |||
| ADLY | Noble 4T | 125 | 2006-2009 | |||
| ADLY | Noble 4T | 125 | 2006-2009 | |||
| ADLY | Thunder Bike ATV 4T | 150 | 0000-0000 | |||
| ADLY | Thunder Bike ATV 4T | 150 | 0000-0000 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2013-2017 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2018-2020 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2018-2020 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2018-2020 | |||
| DERBI | Senda R DRD X Treme | 50 | 2010-2012 | |||
| GILERA | Eaglet | 50 | 1996-1996 | |||
| GILERA | SMT 2T | 50 | 2018-2020 | |||
| MALAGUTI | Blog IE | 125 | 2009-2010 | 11973500 | ||
| MALAGUTI | Blog IE | 160 | 2009-2010 | 11973500 | ||
| PEUGEOT | E-STREETZONE | 0 | 2024-2025 | |||
| PEUGEOT | E-STREETZONE | 0 | 2024-2025 | |||
| PEUGEOT | BUXY 2T | 50 | 1994-1997 | |||
| PEUGEOT | Buxi | 50 | 1994-1997 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Buxy RS | 50 | 1994-1997 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Elyseo pinza HengTong | 50 | 1999-2001 | 752818 | ||
| PEUGEOT | KISBEE 2T | 50 | 2010-2017 | |||
| PEUGEOT | KISBEE 2T | 50 | 2018-2020 | |||
| PEUGEOT | KISBEE 4T | 50 | 2010-2017 | |||
| PEUGEOT | KISBEE 4T | 50 | 2018-2020 | |||
| PEUGEOT | KISBEE 4T | 50 | 2021-2023 | |||
| PEUGEOT | KISBEE 4T | 50 | 2024-2025 | |||
| PEUGEOT | KISBEE 4T | 50 | 2025-2025 | |||
| PEUGEOT | Kisbee/RS 4T | 50 | 2010-2018 | 752818 | ||
| PEUGEOT | SPEEDAKE 2T | 50 | 1994-1997 | |||
| PEUGEOT | SQUAB 2T | 50 | 1995-1997 | |||
| PEUGEOT | Speedake | 50 | 1995-1997 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Speedfight AIR CAT C/Antifurto | 50 | 1999-2004 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Speedfight AIR CAT S/Antifurto | 50 | 1999-2004 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Speedfight Air | 50 | 1997-1998 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Speedfight LC DD | 50 | 1997-1998 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Speedfight LC DT | 50 | 1997-1998 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Squab | 50 | 1995-1997 | 752818 | ||
| PEUGEOT | TKR R10 C/Aantifurto | 50 | 2004-2012 | 752818 | ||
| PEUGEOT | TKR R10 S/Aantifurto | 50 | 2004-2012 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Trekker R10 C/Antifurto | 50 | 1998-2003 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Trekker R10 S/Antifurto | 50 | 1998-2003 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Trekker Road R12 C/Antifurto | 50 | 1998-2003 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Trekker Road R12 S/Antifurto | 50 | 1998-2003 | 752818 | ||
| PEUGEOT | VIVACITY 2 2T | 50 | 2005-2008 | |||
| PEUGEOT | Vivacity C/Antifurto HengTong | 50 | 1997-2007 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Vivacity S/Antifurto HengTong | 50 | 1997-2007 | 752818 | ||
| PEUGEOT | X Fight Lc | 50 | 2000-2000 | 752818 | ||
| PEUGEOT | Elyseo | 100 | 1999-2001 | 752818 | ||
| PEUGEOT | VIVACITY 2 2T | 100 | 2005-2007 | |||
| PEUGEOT | Vivacity | 100 | 2005-2005 | 752818 | ||
| QUADRO | Quadro D - Quadro 3 | 350 | 2012-2015 | |||
| SUZUKI | AJ ZZ SEPIA S | 50 | 1995-1997 | 59300-03860-000 | ||
| SUZUKI | Sepia | 50 | 0000-0000 | 59300-03860-000 | ||
| SUZUKI | RM RA | 80 | 1990-1995 | |||
| SUZUKI | RM RB | 80 | 1990-1995 |

