| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| ADLY | ATK Buggy 4T | 125 | 2003-2007 | |||
| ADLY | Activator | 125 | 0000-0000 | |||
| ADLY | Thunder Bike 4T | 125 | 2000-2006 | |||
| AEON | Pulsar | 100 | 2006-2006 | |||
| AEON | Cobra RS / Cobra Utility | 125 | 2002-2004 | |||
| AEON | Overland | 125 | 2004-2008 | |||
| AEON | Pulsar | 125 | 2006-2006 | |||
| AEON | Pulsar | 150 | 2006-2006 | |||
| AEON | Cobra RS / Cobra Utility | 180 | 2002-2008 | |||
| AEON | Overland | 180 | 2002-2008 | |||
| AEON | Cobra | 220 | 2004-2007 | |||
| AEON | Cobra 3.0 | 300 | 2006-2006 | |||
| BENELLI | BN ABS E4 | 125 | 2021-2024 | 299073050010 | ||
| BENELLI | TNT Tornado Naked T | 125 | 2017-2020 | 299074320000 | ||
| BENELLI | TNT Tornado Naked T | 125 | 2021-2022 | 299073050010 | ||
| BENELLI | Imperiale E4/E5 | 400 | 2019-2024 | 299073050010 | ||
| BETA | Alp 4T | 125 | 2007-2011 | |||
| BETA | RR 4T AIR | 125 | 2006-2009 | |||
| BETA | RR SM 4T AIR | 125 | 2006-2017 | |||
| BETA | Urban 4T | 125 | 2008-2010 | |||
| DAELIM | SU Delfino | 125 | 2007-2012 | |||
| GARELLI | TRex | 125 | 1998-2002 | |||
| GAS GAS | MC | 65 | 2021-2024 | 45239093000 | ||
| HONDA | C (L /La) | 50 | 1967-0000 | ND | ||
| HONDA | C 310 /C311 /C321 | 50 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | C Sdx /Dmc (Super Cub) | 50 | 1982-0000 | ND | ||
| HONDA | CF CHALY | 50 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | Cd | 50 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | NSC R 4T | 50 | 2013-2016 | |||
| HONDA | NSC Vision 4T R14 | 50 | 2012-2013 | |||
| HONDA | NSC Vision 4T R16 | 50 | 2012-2019 | |||
| HONDA | PC K1 | 50 | 1970-1988 | ND | ||
| HONDA | Pf (/R/Dxr) Amigo/Novio | 50 | 1970-1988 | ND | ||
| HONDA | Ss | 50 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | Today | 50 | 2002-2002 | ND | ||
| HONDA | C /Ca/Cs/Cl/Cs | 65 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | C /Cd /Cub /C M | 70 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | C E Super Cub | 70 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | St Dax | 70 | 1970-1975 | 9805657718 | ||
| HONDA | St Dax | 70 | 1976-1994 | ND | ||
| HONDA | Cy | 80 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | XR | 80 | 1979-1984 | ND | ||
| HONDA | XR R | 80 | 1992-1995 | ND | ||
| HONDA | XR R | 80 | 1995-2003 | ND | ||
| HONDA | TRX Sportrax | 90 | 1993-2022 | 9805657718 | ||
| HONDA | XR | 100 | 1982-0000 | ND | ||
| HONDA | CD T | 125 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | CM C | 125 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | CD T | 185 | 0000-0000 | ND | ||
| HONDA | Cm T | 185 | 1978-1981 | ND | ||
| HONDA | CD T | 200 | 1979-1980 | ND | ||
| HONDA | CD T Benly | 200 | 1980-1980 | ND | ||
| HONDA | CM T Twinstar | 200 | 1980-1982 | ND | ||
| HONDA | CM C | 250 | 1982-1983 | ND | ||
| HONDA | CM T | 250 | 1981-1981 | ND | ||
| HUSQVARNA | TC | 65 | 2017-2023 | 45239093000 | ||
| KAWASAKI | KLX | 125 | 2010-2013 | 92070-0037 | ||
| KAWASAKI | KLX / KLX L | 140 | 2008-2026 | 92070-0037 | ||
| KTM | SX | 50 | 2009-2013 | 45239093000 | ||
| KTM | SX | 65 | 2009-2023 | 45239093000 | ||
| KYMCO | Agility 4T Carry | 50 | 2011-2018 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R10 | 50 | 2005-2013 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R12 | 50 | 2005-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R16 | 50 | 2008-2013 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T RS R12 | 50 | 2009-2013 | 00122797 | ||
| KYMCO | People S 4T | 50 | 2005-2018 | 00122797 | ||
| KYMCO | Sento / New Sento 4T | 50 | 2008-2012 | 00122797 | ||
| KYMCO | Super 8 4T | 50 | 2007-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T Carry E4 | 125 | 2017-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T Carry E5 | 125 | 2021-2024 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T Carry R12 | 125 | 2009-2016 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R16 Plus | 125 | 2014-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R16 Plus / Power Up E5 | 125 | 2021-2024 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R16 Plus E4 | 125 | 2016-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | Movie | 125 | 1999-2000 | |||
| KYMCO | Movie E3 | 125 | 2006-2009 | |||
| KYMCO | Movie XL / E2 | 125 | 2001-2006 | |||
| KYMCO | People / E2 | 125 | 1999-2007 | 00122797 | ||
| KYMCO | People E3 | 125 | 2007-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One E4 | 125 | 2016-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One I ABS E5 | 125 | 2021-2021 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One I CBS E5 | 125 | 2021-2024 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One I DD | 125 | 2015-2016 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One I DT | 125 | 2013-2014 | 00122797 | ||
| KYMCO | People S / S DD | 125 | 2005-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | Top Boy /Sooner | 125 | 1995-0000 | |||
| KYMCO | Vivio | 125 | 2000-2000 | |||
| KYMCO | Agility 4T R16 Plus E4 | 150 | 2016-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility R16 | 150 | 2008-2015 | |||
| KYMCO | Movie E3 | 150 | 2006-2009 | |||
| KYMCO | Movie XL / E2 | 150 | 2001-2006 | |||
| KYMCO | People / E2 | 150 | 1999-2006 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One E4 | 150 | 2019-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | Vivio | 150 | 2000-2000 | |||
| KYMCO | Zing | 150 | 1995-0000 | |||
| KYMCO | People S | 200 | 2005-2006 | 00122797 | ||
| KYMCO | People S IE DD | 200 | 2007-2015 | 00122797 | ||
| MALAGUTI | Ciak / Ciak Master / Rst E2 | 125 | 2000-2005 | 51100200 | ||
| MALAGUTI | Ciak Master E3 | 125 | 2006-2008 | 51100200 | ||
| MALAGUTI | Ciak / Ciak Master / Rst E2 | 150 | 2000-2005 | 51100200 | ||
| MALAGUTI | Ciak Master E3 | 200 | 2006-2008 | 51100200 | ||
| MASH | Dirt Track | 50 | 2018-2018 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Dirt Track | 50 | 2019-2019 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Dirt Track | 50 | 2020-2020 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty E3 | 50 | 2017-2017 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty E4 | 50 | 2018-2018 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty E4 | 50 | 2019-2019 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty E4 | 50 | 2020-2020 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty IE E5 | 50 | 2021-2021 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty IE E5 | 50 | 2022-2022 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty IE E5 | 50 | 2023-2023 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Roadster | 50 | 2018-2018 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | X-Ride IE E5 | 50 | 2021-2021 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | X-Ride IE E5 | 50 | 2022-2022 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | X-Ride IE E5 | 50 | 2023-2023 | BOUCR7HSA | ||
| MBK | X-Over | 125 | 2010-2011 | |||
| MOTO GUZZI | V75 | 750 | 1985-1990 | |||
| PEUGEOT | Kisbee/RS 4T | 50 | 2010-2011 | |||
| PEUGEOT | Kisbee/RS 4T | 50 | 2012-2020 | 758144 | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 4T | 50 | 2010-2013 | |||
| PEUGEOT | Tweet 4T DT | 50 | 2010-2013 | |||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 50 | 2010-2013 | |||
| PEUGEOT | V-Click 4T (QM50QT-6) | 50 | 2007-2012 | |||
| PEUGEOT | Tweet 4T DT | 125 | 2010-2014 | |||
| PEUGEOT | Tweet Evo 4T | 125 | 2014-2015 | |||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 125 | 2010-2014 | |||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 125 | 2010-2014 | |||
| PEUGEOT | Tweet 4T DT | 150 | 2010-2014 | |||
| PEUGEOT | Tweet Evo 4T | 150 | 2014-2015 | 758144 | ||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 150 | 2010-2014 | |||
| PGO | T-Rex 4T | 125 | 1998-0000 | |||
| QJMOTOR | TRX | 125 | 2023-2024 | 299073050010 | ||
| SUZUKI | Rb Gag | 50 | 1988-1988 | |||
| SUZUKI | GSX F | 250 | 1991-0000 | |||
| SYM | Fiddle II 4T | 50 | 2008-2009 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle II S 4T | 50 | 2009-2013 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle III 4T | 50 | 2014-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Jet4 4T | 50 | 2009-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symply 4T | 50 | 2007-2008 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symply II 4T | 50 | 2009-2014 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Attila | 125 | 2000-2001 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle E5 | 125 | 2020-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle II | 125 | 2008-2014 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle III | 125 | 2014-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle III CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | JET 14 I E4 | 125 | 2017-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | JET 14 LC E4/E5 | 125 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Jet 4 4T | 125 | 2009-2013 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Jet 5 4T | 125 | 2011-2013 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Megalo | 125 | 2006-2008 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Newduke | 125 | 2000-2002 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Superduke | 125 | 1999-2002 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony 4T | 125 | 2009-2010 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony 4T E5 | 125 | 2020-2021 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony Cargo 4T E5 | 125 | 2021-2023 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony Cargo CBS 4T E4 | 125 | 2017-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony S 4T | 125 | 2010-2014 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony SR 4T | 125 | 2010-2014 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony ST 4T | 125 | 2014-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony ST CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony ST LC CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symply / Symply II | 125 | 2007-2012 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | X Pro | 125 | 2013-2013 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony S 4T | 150 | 2009-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony SR 4T | 150 | 2009-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle III | 200 | 2017-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | JET14 E4 | 200 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | JET14 E5 | 200 | 2021-2024 | 9805657718M2 | ||
| SYM | Symphony ST | 200 | 2021-2024 | 1PCR7HSA3 | ||
| TGB | 303 R | 150 | 2004-2009 | |||
| TGB | Delivery | 150 | 2004-2009 | |||
| VOGE | SR3 | 250 | 2024-2024 | 270960074-0001 | ||
| VOGE | SR3 | 250 | 2025-2025 | 270960074-0001 | ||
| VOGE | AC Trofeo | 350 | 2023-2025 | 270960074-0001 | ||
| YAMAHA | T | 80 | 1986-1986 | |||
| YAMAHA | XT R | 125 | 2005-2012 | |||
| YAMAHA | XT X | 125 | 2005-2012 | |||
| YAMAHA | XVS Drag Star | 125 | 2000-2004 | |||
| YAMAHA | YFA Breeze | 125 | 2002-2004 | |||
| YAMAHA | YFM Grizzly | 125 | 2004-2009 | |||
| YAMAHA | YW BW’S | 125 | 2010-2014 | |||
| YAMAHA | FZ | 150 | 1994-0000 | |||
| YAMAHA | FZR | 150 | 1994-0000 |


