| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| ADLY | ATK Buggy 4T | 125 | 2003-2007 | |||
| ADLY | Activator | 125 | 0000-0000 | |||
| ADLY | Thunder Bike 4T | 125 | 2000-2006 | |||
| AEON | Pulsar | 100 | 2006-2006 | |||
| AEON | Cobra RS / Cobra Utility | 125 | 2002-2004 | |||
| AEON | Overland | 125 | 2004-2008 | |||
| AEON | Pulsar | 125 | 2006-2006 | |||
| AEON | Pulsar | 150 | 2006-2006 | |||
| AEON | Cobra RS / Cobra Utility | 180 | 2002-2008 | |||
| AEON | Overland | 180 | 2002-2008 | |||
| AEON | Cobra | 220 | 2004-2007 | |||
| AEON | Cobra 3.0 | 300 | 2006-2006 | |||
| BENELLI | BN ABS E4 | 125 | 2021-2024 | 299073050010 | ||
| BENELLI | TNT Tornado Naked T | 125 | 2017-2020 | 299074320000 | ||
| BENELLI | TNT Tornado Naked T | 125 | 2021-2022 | 299073050010 | ||
| BENELLI | Quattro 4C 4T | 250 | 1977-1984 | 00122797 | ||
| BENELLI | Imperiale E4/E5 | 400 | 2019-2024 | 299073050010 | ||
| BETA | Alp 4T | 125 | 2007-2011 | |||
| BETA | RR 4T AIR | 125 | 2006-2009 | |||
| BETA | RR SM 4T AIR | 125 | 2006-2017 | |||
| BETA | Urban 4T | 125 | 2008-2010 | |||
| DAELIM | SU Delfino | 125 | 2007-2012 | |||
| HONDA | NSC R 4T | 50 | 2013-2016 | |||
| HONDA | NSC Vision 4T R14 | 50 | 2012-2013 | |||
| HONDA | NSC Vision 4T R16 | 50 | 2012-2019 | |||
| HONDA | St Dax | 70 | 1970-1975 | 9805657718 | ||
| HONDA | TRX Sportrax | 90 | 1993-2022 | 9805657718 | ||
| KAWASAKI | KLX | 125 | 2010-2013 | 92070-0037 | ||
| KAWASAKI | KLX / KLX L | 140 | 2008-2026 | 92070-0037 | ||
| KYMCO | Agility 4T Carry | 50 | 2011-2018 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R10 | 50 | 2005-2013 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R12 | 50 | 2005-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R16 | 50 | 2008-2013 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T RS R12 | 50 | 2009-2013 | 00122797 | ||
| KYMCO | Dink 4T | 50 | 2007-2013 | 00122797 | ||
| KYMCO | Like 4T | 50 | 2009-2017 | 00122797 | ||
| KYMCO | People S 4T | 50 | 2005-2018 | 00122797 | ||
| KYMCO | Sento / New Sento 4T | 50 | 2008-2012 | 00122797 | ||
| KYMCO | Super 8 4T | 50 | 2007-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T / E2 R12 | 125 | 2006-2006 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T Carry E4 | 125 | 2017-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T Carry E5 | 125 | 2021-2024 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T E3 R12 | 125 | 2006-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R16 E3 | 125 | 2008-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R16 Plus / Power Up E5 | 125 | 2021-2024 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T R16 Plus E4 | 125 | 2016-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility 4T RS R12 | 125 | 2009-2014 | 00122797 | ||
| KYMCO | Like / LX | 125 | 2009-2017 | 00122797 | ||
| KYMCO | People / E2 | 125 | 1999-2007 | 00122797 | ||
| KYMCO | People E3 | 125 | 2007-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One E4 | 125 | 2016-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One I ABS E5 | 125 | 2021-2021 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One I CBS E5 | 125 | 2021-2024 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One I DD | 125 | 2015-2016 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One I DT | 125 | 2013-2014 | 00122797 | ||
| KYMCO | People S / S DD | 125 | 2005-2015 | 00122797 | ||
| KYMCO | Super 8 | 125 | 2008-2014 | 00122797 | ||
| KYMCO | People / E2 | 150 | 1999-2006 | 00122797 | ||
| KYMCO | People One E4 | 150 | 2019-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility I R16 | 200 | 2010-2013 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility I R16 Plus | 200 | 2014-2018 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility I R16 Plus E4 | 200 | 2019-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility I R16 Plus E5 | 200 | 2019-2020 | 00122797 | ||
| KYMCO | Agility I R16 Plus E5 | 200 | 2021-2023 | 00122797 | ||
| KYMCO | Like I /LX | 200 | 2009-2017 | 00122797 | ||
| KYMCO | People S | 200 | 2005-2006 | 00122797 | ||
| KYMCO | People S IE DD | 200 | 2007-2015 | 00122797 | ||
| MALAGUTI | Ciak / Ciak Master / Rst E2 | 125 | 2000-2005 | 51100200 | ||
| MALAGUTI | Ciak Master E3 | 125 | 2006-2008 | 51100200 | ||
| MALAGUTI | Ciak / Ciak Master / Rst E2 | 150 | 2000-2005 | 51100200 | ||
| MALAGUTI | Ciak Master E3 | 200 | 2006-2008 | 51100200 | ||
| MASH | Dirt Track | 50 | 2018-2018 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Dirt Track | 50 | 2019-2019 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Dirt Track | 50 | 2020-2020 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty E3 | 50 | 2017-2017 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty E4 | 50 | 2018-2018 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty E4 | 50 | 2019-2019 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty E4 | 50 | 2020-2020 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty IE E5 | 50 | 2021-2021 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty IE E5 | 50 | 2022-2022 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Fifty IE E5 | 50 | 2023-2023 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | Roadster | 50 | 2018-2018 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | X-Ride IE E5 | 50 | 2021-2021 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | X-Ride IE E5 | 50 | 2022-2022 | BOUCR7HSA | ||
| MASH | X-Ride IE E5 | 50 | 2023-2023 | BOUCR7HSA | ||
| MBK | X-Over | 125 | 2010-2011 | |||
| PEUGEOT | Kisbee/RS 4T | 50 | 2010-2011 | |||
| PEUGEOT | Kisbee/RS 4T | 50 | 2012-2020 | 758144 | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 4T | 50 | 2010-2013 | |||
| PEUGEOT | Tweet 4T DT | 50 | 2010-2013 | |||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 50 | 2010-2013 | |||
| PEUGEOT | V-Click 4T (QM50QT-6) | 50 | 2007-2012 | |||
| PEUGEOT | Tweet 4T DT | 125 | 2010-2014 | |||
| PEUGEOT | Tweet Evo 4T | 125 | 2014-2015 | |||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 125 | 2010-2014 | |||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 125 | 2010-2014 | |||
| PEUGEOT | Tweet 4T DT | 150 | 2010-2014 | |||
| PEUGEOT | Tweet Evo 4T | 150 | 2014-2015 | 758144 | ||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 150 | 2010-2014 | |||
| QJMOTOR | TRX | 125 | 2023-2024 | 299073050010 | ||
| SYM | Fiddle II 4T | 50 | 2008-2009 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle II S 4T | 50 | 2009-2013 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle III 4T | 50 | 2014-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Jet4 4T | 50 | 2009-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symply 4T | 50 | 2007-2008 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symply II 4T | 50 | 2009-2014 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Attila | 125 | 2000-2001 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle E5 | 125 | 2020-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle II | 125 | 2008-2014 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle III | 125 | 2014-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle III CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | JET 14 I E4 | 125 | 2017-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | JET 14 LC E4/E5 | 125 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Jet 4 4T | 125 | 2009-2013 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Jet 5 4T | 125 | 2011-2013 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Megalo | 125 | 2006-2008 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Newduke | 125 | 2000-2002 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Superduke | 125 | 1999-2002 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony 4T | 125 | 2009-2010 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony 4T E5 | 125 | 2020-2021 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony Cargo 4T E5 | 125 | 2021-2023 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony Cargo CBS 4T E4 | 125 | 2017-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony S 4T | 125 | 2010-2014 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony SR 4T | 125 | 2010-2014 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony ST 4T | 125 | 2014-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony ST CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony ST LC CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symply / Symply II | 125 | 2007-2012 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | X Pro | 125 | 2013-2013 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony S 4T | 150 | 2009-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Symphony SR 4T | 150 | 2009-2017 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | Fiddle III | 200 | 2017-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | JET14 E4 | 200 | 2018-2020 | 1PCR7HSA3 | ||
| SYM | JET14 E5 | 200 | 2021-2024 | 9805657718M2 | ||
| SYM | Symphony ST | 200 | 2021-2024 | 1PCR7HSA3 | ||
| TGB | 303 R | 150 | 2004-2009 | |||
| TGB | Delivery | 150 | 2004-2009 | |||
| VOGE | SR3 | 250 | 2024-2024 | 270960074-0001 | ||
| VOGE | SR3 | 250 | 2025-2025 | 270960074-0001 | ||
| VOGE | AC Trofeo | 350 | 2023-2025 | 270960074-0001 | ||
| YAMAHA | XT R | 125 | 2005-2012 | |||
| YAMAHA | XT X | 125 | 2005-2012 | |||
| YAMAHA | YFA Breeze | 125 | 2002-2004 | |||
| YAMAHA | YFM Grizzly | 125 | 2004-2009 | |||
| YAMAHA | YW BW’S | 125 | 2010-2014 |



