| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| APRILIA | Scarabeo 4T / Rst 4T / Net 4T | 100 | 2001-2010 | |||
| APRILIA | Scarabeo 4T / Rst 4T / Net 4T | 100 | 2006-2009 | 438027 | ||
| APRILIA | Scarabeo 4T E3 | 100 | 2010-2015 | 438027 | ||
| APRILIA | Scarabeo 4T Net E3 | 100 | 2010-2013 | 438027 | ||
| APRILIA | AF1 | 125 | 1987-1987 | |||
| APRILIA | RS E5+ | 125 | 2025-2025 | |||
| APRILIA | RS4 | 125 | 2011-2016 | 438027 | ||
| APRILIA | RS4 ABS E4/E5 / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 | 125 | 2017-2024 | 438027 | ||
| APRILIA | RX E4/E5 | 125 | 2018-2020 | 438027 | ||
| APRILIA | RX E5+ | 125 | 2025-2025 | |||
| APRILIA | SX E4/E5 | 125 | 2018-2020 | 438027 | ||
| APRILIA | Scarabeo Light IE 4T | 125 | 2009-2011 | 896472 | ||
| APRILIA | Scarabeo NET IE 4T | 125 | 2010-2015 | 828209 | ||
| APRILIA | Tuono ABS E4/E5 | 125 | 2017-2024 | 438027 | ||
| APRILIA | Tuono E5+ | 125 | 2025-2025 | |||
| APRILIA | Atlantic | 200 | 2003-2005 | |||
| APRILIA | Scarabeo Light/Net IE 4T | 200 | 2009-2012 | 896472 | ||
| APRILIA | Atlantic | 250 | 2003-2005 | 438027 | ||
| APRILIA | Scarabeo / Scarabeo GT | 250 | 2004-2006 | 438027 | ||
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2009-2010 | 828209 | ||
| APRILIA | RSV4 R Factory | 1000 | 2009-2010 | 828209 | ||
| BENELLI | Adiva | 125 | 2001-2005 | |||
| BENELLI | TNT | 1130 | 2010-2012 | |||
| BENELLI | TNT | 1130 | 2013-2016 | |||
| DERBI | GP1 E2 / Low Seat E3 | 125 | 2006-2008 | 438027 | ||
| DERBI | GP 1 | 250 | 2006-2007 | |||
| DERBI | GP 1 E3 Low Seat | 250 | 2007-2009 | |||
| DUCATI | 749 / Dark | 748 | 2003-2006 | |||
| DUCATI | 749 R | 748 | 2004-2006 | |||
| DUCATI | 749 S | 748 | 2003-2006 | |||
| DUCATI | ST3 | 992 | 2003-2007 | |||
| DUCATI | 999 | 998 | 2002-2006 | |||
| DUCATI | 999 R | 998 | 2003-2006 | |||
| DUCATI | 999 RS | 998 | 2004-2005 | |||
| DUCATI | 999 S | 998 | 2002-2007 | |||
| FB MONDIAL | Flat Track | 125 | 2019-2023 | FB828209 | ||
| FB MONDIAL | HPS | 125 | 2017-2024 | FB828209 | ||
| FB MONDIAL | Piega | 125 | 2022-2024 | FB828209 | ||
| FB MONDIAL | SMX Enduro | 125 | 2017-2024 | FB828209 | ||
| FB MONDIAL | SMX Motard | 125 | 2017-2024 | FB828209 | ||
| FB MONDIAL | Sport Classic I Pagani | 125 | 2019-2021 | FB828209 | ||
| GILERA | DNA | 125 | 2002-2003 | |||
| GILERA | DNA 4T | 180 | 2001-2001 | |||
| GILERA | Runner VXR 4T | 180 | 2001-2001 | |||
| HUSQVARNA | TC 4T | 250 | 2011-2012 | |||
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 | 2010-2012 | |||
| HUSQVARNA | TE 4T | 310 | 2009-2013 | |||
| KL | KXE Enduro | 125 | 2022-2024 | FB828209 | ||
| KL | KXE Motard | 125 | 2022-2024 | FB828209 | ||
| MALAGUTI | Madison S | 200 | 2002-2003 | |||
| MV AGUSTA | Brutale / S | 750 | 2001-2009 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale ORO | 750 | 2009-2009 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 / F4 S / F4 SPR | 750 | 1999-2000 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale R | 910 | 2006-2011 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale S | 910 | 2005-2010 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale | 920 | 2011-2011 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale R | 989 | 2008-2009 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale R | 990 | 2010-2011 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 | 1000 | 2004-2006 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 | 1000 | 2013-2019 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 FT | 1000 | 2010-2012 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 R | 1000 | 2006-2007 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 R | 1000 | 2010-2012 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 R | 1000 | 2013-2015 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 RC | 1000 | 2016-2019 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 RR | 1000 | 2010-2012 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 RR | 1000 | 2013-2019 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 RR 312R | 1000 | 2007-2009 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 S | 1000 | 2010-2012 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 Veltro | 1000 | 2008-2008 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale RR | 1078 | 2008-2010 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 100CC | 1078 | 2007-2008 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | F4 RR 312R | 1078 | 2008-2009 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale | 1090 | 2013-2018 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale | 1090 | 2013-2016 | |||
| MV AGUSTA | Brutale R | 1090 | 2012-2014 | 800095906 | ||
| MV AGUSTA | Brutale RR | 1090 | 2010-2018 | 800095906 | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 4T | 125 | 2006-2009 | |||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 4T | 125 | 2009-2012 | |||
| PEUGEOT | Geo RS 4T | 125 | 2008-2012 | |||
| PEUGEOT | Geopolis Executive/Premium/E 4T | 125 | 2006-2012 | |||
| PEUGEOT | SATELIS 4T | 125 | 2006-2007 | |||
| PEUGEOT | SATELIS 4T | 125 | 2007-2012 | |||
| PEUGEOT | SATELIS 4T | 125 | 2008-2011 | |||
| PEUGEOT | SATELIS 2 4T | 125 | 2012-2017 | |||
| PEUGEOT | SATELIS 2 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| PEUGEOT | Satelis /RS/Ex./Pre./E/Urban 4T-4V-IE | 125 | 2006-2012 | |||
| PEUGEOT | Satelis /RS/Ex./Pre./E/Urban 4T-4V-IE ABS | 125 | 2006-2012 | |||
| PEUGEOT | Satelis Compressor BS/WS | 125 | 2006-2012 | |||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 4T | 250 | 2006-2010 | |||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 4T | 250 | 2006-2010 | |||
| PEUGEOT | Geopolis | 250 | 2006-2007 | |||
| PEUGEOT | Satelis | 250 | 2006-2007 | |||
| PIAGGIO | Liberty 4T | 50 | 2000-2003 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Liberty 4T RST | 50 | 2004-2005 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Free 4T | 100 | 2002-2006 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Zip 4T | 100 | 2006-2010 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Beverly Rst/Rst E3/MIC | 125 | 2004-2009 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Beverly Sport E3 | 125 | 2007-2009 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Beverly Tourer E3 | 125 | 2008-2010 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Carnaby | 125 | 2007-2012 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Hexagon LX4 | 125 | 1998-1999 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Liberty 4T | 125 | 1998-2000 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Liberty 4T E3 Delivery - SINGLE | 125 | 2007-2015 | 438027 | ||
| PIAGGIO | MP3 | 125 | 2006-2008 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Sfera FL | 125 | 1995-1997 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Vespa ET4 | 125 | 1996-1999 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Vespa GTS E3 | 125 | 2007-2012 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Vespa GTV | 125 | 2007-2009 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Vespa GTV Navy E3 | 125 | 2008-2009 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Vespa Granturismo / E3 | 125 | 2003-2007 | 438027 | ||
| PIAGGIO | X Evo | 125 | 2007-2012 | 438027 | ||
| PIAGGIO | X7 E3 | 125 | 2008-2008 | 438027 | ||
| PIAGGIO | X8 / X8 EVOLUTION | 125 | 2003-2006 | 438027 | ||
| PIAGGIO | X8 Premium E2/E3 | 125 | 2006-2007 | 438027 | ||
| PIAGGIO | Beverly Rst | 250 | 2004-2007 | |||
| PIAGGIO | X9 | 500 | 2001-2003 | |||
| RIEJU | AVENTURA | 125 | 2023-2025 | |||
| RIEJU | AVENTURA | 125 | 2026-2026 | |||
| RIEJU | CENTURY | 125 | 2018-2020 | |||
| RIEJU | CENTURY | 125 | 2021-2022 | |||
| RIEJU | CENTURY | 125 | 2023-2024 | |||
| SUZUKI | RMZ 4T | 250 | 2004-2006 | K9207-00002-000 |

