| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| DERBI | GPR R | 50 | 1997-2000 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2002-2003 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2003-2004 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2003-2004 | |||
| DERBI | SENDA R 2T | 50 | 2003-2003 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 1999-2002 | |||
| DERBI | SENDA SM 2T | 50 | 2003-2004 | |||
| DERBI | Senda R DRD Black Devil 2.ED. | 50 | 2003-2003 | |||
| DERBI | Senda R DRD E1 E1R | 50 | 2003-2003 | |||
| DERBI | Senda R X Race | 50 | 2004-2004 | |||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2000-2003 | |||
| DERBI | Senda R X Treme | 50 | 2002-2004 | |||
| DERBI | Senda R X Treme E2 | 50 | 2005-2005 | |||
| DERBI | Senda R1 | 50 | 2000-2001 | |||
| DERBI | Senda SM | 50 | 1997-1998 | |||
| DERBI | Senda SM | 50 | 1999-1999 | |||
| GILERA | RCR | 50 | 2003-2005 |
