| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| GAS GAS | MC F | 450 | 2021-2023 | 79536013000 | ||
| HM - VENT | CRE F 4T (Honda) | 250 | 2004-2006 | 14401KRN671 | ||
| HM - VENT | CRE F Motard 4T (Honda) | 250 | 2004-2004 | 14401KRN671 | ||
| HM - VENT | CRE X | 250 | 2004-2006 | 14401KRN671 | ||
| HM - VENT | CRE X IE | 250 | 2007-2009 | 14401KRN671 | ||
| HM - VENT | CRF R SM / CRMF R | 250 | 2004-2008 | 14401KRN671 | ||
| HM - VENT | CRM FX IE | 250 | 2007-2008 | 14401KRN671 | ||
| HM - VENT | CRE X IE | 290 | 2007-2008 | 14401KRN671 | ||
| HM - VENT | CRM FX IE | 290 | 2007-2008 | 14401KRN671 | ||
| HM - VENT | CRE F X | 300 | 2009-2010 | 14401KRN671 | ||
| HONDA | CRF R | 250 | 2004-2009 | 14401KRN671 | ||
| HONDA | CRF X | 250 | 2004-2017 | 14401KRN671 | ||
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 2018-2024 | 79536013000 | ||
| KTM | EXC R / EXC-F | 450 | 2020-2023 | 79536013000 | ||
| KTM | SMR | 450 | 2021-2022 | 79536013000 | ||
| KTM | SX-F | 450 | 2019-2022 | 79536013000 | ||
| SHERCO | SE 2.5I F Enduro | 250 | 2014-2024 | |||
| SHERCO | SE 3.0I F Enduro | 300 | 2014-2020 |
