ARTICOLO OBSOLETO SOSTITUITO DA 41562043
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| BETA | Eikon | 125 | 2000-2002 | |||
| BETA | Eikon | 150 | 2000-2002 | |||
| CAGIVA | City | 50 | 1991-1994 | |||
| HONDA | SA Vision | 50 | 0000-0000 | |||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1998-1998 | 800085380 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1999-1999 | 800085380 | ||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 2000-2000 | 800085380 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 1998-2001 | 800085380 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2002-2004 | 800085380 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2005-2006 | 800085380 | ||
| HUSQVARNA | TE E | 610 | 2007-2010 | 800085380 | ||
| HUSQVARNA | TE LT | 610 | 1998-2000 | 800085380 | ||
| ITALJET | Dragster | 50 | 1998-2000 | |||
| ITALJET | Velocifero | 50 | 0000-0000 | |||
| KYMCO | DJ | 50 | 1991-2000 | |||
| KYMCO | Heroism | 50 | 1995-1997 | |||
| KYMCO | Top Boy Off Road | 50 | 1997-2000 | |||
| KYMCO | Top Boy On Road | 50 | 1997-2000 | |||
| KYMCO | Bet & Win | 125 | 2000-2002 | |||
| KYMCO | Dink | 125 | 1997-1998 | |||
| KYMCO | Dink LX | 125 | 1998-2002 | |||
| KYMCO | Heroism | 125 | 1995-2000 | |||
| KYMCO | Bet & Win | 150 | 2000-2002 | |||
| KYMCO | Bet & Win E2 | 150 | 2003-2007 | |||
| KYMCO | Dink | 150 | 1997-1998 | |||
| KYMCO | Dink LX | 150 | 1998-2002 | |||
| KYMCO | Heroism | 150 | 1995-2000 | |||
| MALAGUTI | Centro | 50 | 1993-1994 | |||
| MALAGUTI | Centro SL / SL Kat. | 50 | 1994-2000 | |||
| MALAGUTI | Crosser CR | 50 | 1995-1998 | |||
| MALAGUTI | F10 Jet Line/ Rst./ E1 / Kat. | 50 | 1992-2000 | |||
| MALAGUTI | F12 Phantom Air | 50 | 1994-1998 | |||
| MALAGUTI | F12 Phantom Air E1 | 50 | 1999-2000 | |||
| MALAGUTI | F12 Phantom LC | 50 | 1994-1998 | |||
| MALAGUTI | F12 Phantom LC E1 | 50 | 1999-2000 | |||
| MALAGUTI | F12 Phantom LC Twin Disks | 50 | 1998-1998 | |||
| MALAGUTI | F12 Phantom Rst. Air E1 | 50 | 2001-2002 | |||
| MALAGUTI | F12 Phantom Rst. LC E1 | 50 | 2001-2002 | |||
| MALAGUTI | F15 Firefox DD/DT | 50 | 1996-1998 | |||
| MALAGUTI | Yesterday | 50 | 1997-2000 | |||
| MBK | CT S Sorriso | 50 | 1991-1992 | |||
| MBK | CT SS Sorriso | 50 | 1993-1995 | |||
| MBK | CW Booster | 50 | 1990-1994 | |||
| MBK | CW Booster Spirit | 50 | 1996-2000 | |||
| MBK | CW R Booster Road | 50 | 1994-1995 | |||
| MBK | CW RS Booster N.G. | 50 | 1995-2000 | |||
| MBK | CW RSP Booster Rocket | 50 | 1997-1998 | |||
| MBK | CW RSX Booster Track | 50 | 1997-1998 | |||
| MBK | EW Stunt | 50 | 2000-2002 | |||
| MBK | Evolis | 50 | 1992-1995 | |||
| MBK | Fizz | 50 | 1994-1995 | |||
| MBK | Forte | 50 | 1994-1996 | |||
| MBK | New Sorriso | 50 | 1995-1996 | |||
| MBK | Nitro | 50 | 1997-2000 | |||
| MBK | Target | 50 | 1991-1995 | |||
| PIAGGIO | Ape 2T E4 | 50 | 2018-2022 | 090131 | ||
| PIAGGIO | Ape 2T E4 | 50 | 2018-2022 | 434735 | ||
| PIAGGIO | Ape MIX/TOP/VPC/VPL/VF | 50 | 1999-2017 | 090131 | ||
| PIAGGIO | Ape MIX/TOP/VPC/VPL/VF | 50 | 1999-2017 | 434735 | ||
| PIAGGIO | NRG POWER H2o NO ABS E4 | 50 | 2018-2020 | 434735 | ||
| SUZUKI | AH Address | 50 | 1992-1995 | 09262-20108-000 | ||
| SUZUKI | AJ ZZ SEPIA S | 50 | 1995-1997 | 09262-20108-000 | ||
| SUZUKI | AP R/T R7 | 50 | 1994-1997 | 09262-20108-000 | ||
| SUZUKI | AY Katana AC | 50 | 1997-1998 | 08113-62047-000 | ||
| SUZUKI | AY Katana LC | 50 | 1997-1998 | 08113-62047-000 | ||
| SUZUKI | CC Tune | 50 | 0000-0000 | 09262-20108-000 | ||
| SUZUKI | Sepia | 50 | 0000-0000 | 09262-20108-000 | ||
| SUZUKI | ZZ | 50 | 0000-0000 | 09262-20108-000 | ||
| YAMAHA | BW'S | 50 | 2004-2015 | 93306204XK00 | ||
| YAMAHA | BW'S NEXT GENERATION | 50 | 1997-2002 | 933062046800 | ||
| YAMAHA | BW'S Naked | 50 | 2009-2015 | 93306204XK00 | ||
| YAMAHA | BW'S Original | 50 | 1997-2001 | 933062046800 | ||
| YAMAHA | BW'S Spy | 50 | 1995-1998 | 933062046800 | ||
| YAMAHA | BW’S Bump | 50 | 1997-1998 | 933062046800 | ||
| YAMAHA | CR Z | 50 | 1991-1995 | 933062046800 | ||
| YAMAHA | CT S | 50 | 1990-1995 | 933062046800 | ||
| YAMAHA | CT SS | 50 | 1992-1995 | 933062046800 | ||
| YAMAHA | EW Slider | 50 | 2000-2002 | 93306204X200 | ||
| YAMAHA | YA R Axis S/T | 50 | 1995-1996 | 933062046800 | ||
| YAMAHA | YA ZA Jog Z | 50 | 1995-1996 | 933062046800 | ||
| YAMAHA | YH Why E2 | 50 | 2003-2013 | 93306204XK00 | ||
| YAMAHA | YM Breeze | 50 | 1994-1995 | |||
| YAMAHA | YN Neo's | 50 | 1997-2001 | 93306204XK00 | ||
| YAMAHA | YN Neo's E2 | 50 | 2002-2015 | 93306204XK00 | ||
| YAMAHA | YQ Aerox /R | 50 | 1997-2002 | 93306204XK00 | ||
| YAMAHA | YQ Aerox R E2 | 50 | 2003-2012 | 93306204XK00 | ||
| YAMAHA | XS | 850 | 1980-1980 | 933062044600 |
