| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 2003-2003 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 2003-2010 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 2004-2005 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 2006-2011 | |||
| GAS GAS | MC | 125 | 2000-2011 | |||
| GAS GAS | MC | 125 | 2003-2007 | |||
| GAS GAS | MC | 125 | 2004-2005 | |||
| GAS GAS | MC | 125 | 2006-2009 | |||
| GAS GAS | SM | 125 | 2003-2006 | |||
| GAS GAS | SM | 125 | 2006-2007 | |||
| GAS GAS | SM | 125 | 2007-2009 | |||
| GAS GAS | EC | 200 | 2006-2008 | |||
| GAS GAS | EC | 200 | 2011-2015 | |||
| GAS GAS | EC | 200 | 2015-2015 | |||
| GAS GAS | EC | 200 | 2019-2019 | |||
| GAS GAS | EC | 200 | 2019-2019 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 2003-2003 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 2003-2013 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 2004-2004 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 2005-2005 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 2006-2007 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 2008-2011 | |||
| GAS GAS | EC | 250 | 2008-2019 | |||
| GAS GAS | EC | 250 | 2009-2011 | |||
| GAS GAS | EC | 250 | 2018-2018 | |||
| GAS GAS | EC | 250 | 2019-2019 | |||
| GAS GAS | EC F | 250 | 2012-2012 | |||
| GAS GAS | EC / EC F 4T | 250 | 2002-2019 | |||
| GAS GAS | EC / EC F 4T | 250 | 2010-2015 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2003-2003 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2003-2013 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2004-2005 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2006-2007 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2008-2011 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2012-2012 | |||
| GAS GAS | MC | 250 | 2003-2003 | |||
| GAS GAS | MC | 250 | 2003-2009 | |||
| GAS GAS | MC | 250 | 2004-2005 | |||
| GAS GAS | MC | 250 | 2006-2007 | |||
| GAS GAS | MC | 250 | 2008-2009 | |||
| GAS GAS | SM | 250 | 2001-2006 | |||
| GAS GAS | SM | 250 | 2003-2005 | |||
| GAS GAS | SM | 250 | 2004-2005 | |||
| GAS GAS | EC | 300 | 2019-2019 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2003-2003 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2003-2013 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2004-2005 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2006-2007 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2008-2011 | |||
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2012-2012 | |||
| GAS GAS | EC F 4T | 300 | 2013-2015 | |||
| GAS GAS | EC F 4T | 450 | 2010-2010 | |||
| GAS GAS | FSE EC | 450 | 2000-2012 | |||
| GAS GAS | FSE EC | 450 | 2003-2007 | |||
| GAS GAS | FSE EC | 450 | 2004-2005 | |||
| GAS GAS | FSE SM | 450 | 2004-2005 | |||
| GAS GAS | FSR EC | 450 | 2006-2010 | |||
| GAS GAS | FSR EC | 450 | 2008-2009 | |||
| GAS GAS | FSR EC | 450 | 2009-2009 | |||
| GAS GAS | FSR SM | 450 | 2006-2009 | |||
| GAS GAS | FSR SM | 450 | 2008-2009 | |||
| GAS GAS | FSR SM | 450 | 2009-2009 | |||
| GAS GAS | MC FSR | 450 | 2007-2007 | |||
| GAS GAS | Pampera | 450 | 2007-2008 | |||
| RIEJU | MR | 250 | 2022-2024 | |||
| RIEJU | MR | 250 | 2022-2024 | |||
| RIEJU | MR | 300 | 2020-2024 | |||
| RIEJU | MR | 300 | 2020-2024 | |||
| RIEJU | MR | 300 | 2020-2024 | |||
| RIEJU | MR | 300 | 2021-2024 | |||
| RIEJU | MR | 300 | 2025-2025 |
