| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| MBK | CW Booster | 50 | 1990-1995 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW Booster L | 50 | 2001-2003 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW Booster N.G. | 50 | 1999-2003 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW Booster N.G. Euro 1 | 50 | 1999-2001 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW Booster Naked | 50 | 2003-2003 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW Booster Spirit | 50 | 1996-2000 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW Booster Spirit E2 | 50 | 2003-2003 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW Booster Spirit E2/SP | 50 | 2002-2003 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW Booster Spirit L | 50 | 2003-2003 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW R Booster Road | 50 | 1994-1995 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW RS Booster N.G. | 50 | 1995-2000 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW RSP Booster Rocket | 50 | 1997-1998 | 4LJF22100000 | ||
| MBK | CW RSX Booster Track | 50 | 1997-1998 | 4LJF22100000 |
