| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| ATALA | Byte | 50 | 1997-2000 | 141056 | ||
| ATALA | Hacker AT12 | 50 | 1997-2000 | 141056 | ||
| ATALA | Hacker LC | 50 | 1997-2000 | 141056 | ||
| ATALA | Hacker Racing | 50 | 1997-1997 | 141056 | ||
| ATALA | Skeggia | 50 | 1999-2000 | 141056 | ||
| BENELLI | 491 RR | 50 | 2003-2006 | R013433101000 | ||
| BENELLI | Naked E2 | 50 | 2003-2004 | R013433101000 | ||
| CAGIVA | Progress | 50 | 1997-1999 | 00G03302171 | ||
| CAGIVA | Progress Lc | 50 | 1997-1999 | 00G03302171 | ||
| DERBI | Atlantis Air | 50 | 1999-2001 | 00G03308171 | ||
| DERBI | Atlantis Lc | 50 | 1999-2001 | 00G03308171 | ||
| DERBI | Hunter | 50 | 1996-1997 | 00G03308171 | ||
| DERBI | Paddock | 50 | 1998-1999 | 00G03308171 | ||
| DERBI | Predator LC | 50 | 1998-2001 | 00G03308171 | ||
| DERBI | Vamos | 50 | 1993-1995 | 00G03308171 | ||
| DERBI | Vriant Revolution | 50 | 2003-0000 | 00G03308171 | ||
| HUSQVARNA | WRS | 50 | 1998-0000 | |||
| ITALJET | Formula DD/DT | 50 | 1994-2000 | 337270066 | ||
| ITALJET | Formula Lc / Williams | 50 | 1994-2000 | 337270066 | ||
| ITALJET | Torpedo 2T | 50 | 1997-1999 | 337270066 | ||
| ITALJET | Velocifero | 50 | 1993-1999 | 337270066 | ||
| MALAGUTI | Crosser CR | 50 | 1995-1998 | 60509800 | ||
| PIAGGIO | Diesis | 100 | 2000-2001 | 00G03309171 | ||
| SUZUKI | AH Address | 50 | 1992-1995 | 33410-29CA0-000 | ||
| SUZUKI | AJ ZZ SEPIA S | 50 | 1995-1997 | 33410-29CA0-000 | ||
| SUZUKI | AP R/T R7 | 50 | 1994-1997 | 33410-29CA0-000 | ||
| SUZUKI | CC Tune | 50 | 0000-0000 | 33410-29CA0-000 | ||
| SUZUKI | Sepia | 50 | 0000-0000 | 33410-29CA0-000 | ||
| SUZUKI | ZZ | 50 | 0000-0000 | 33410-29CA0-000 |
