| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| APRILIA | Amico LK/LX/GL TT | 50 | 1992-1998 | 8212799 | ||
| APRILIA | Amico Sport DT | 50 | 1992-1998 | 8212799 | ||
| APRILIA | Area 51 | 50 | 1998-2000 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Gulliver Air | 50 | 1995-2000 | |||
| APRILIA | Gulliver Lc | 50 | 1996-2000 | |||
| APRILIA | Mc Gulliver | 50 | 1999-2000 | |||
| APRILIA | Rally Air DT | 50 | 1994-2003 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Rally Lc DD | 50 | 1996-1999 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Rally Lc DT | 50 | 1996-1999 | AP8212799 | ||
| APRILIA | SR Air | 50 | 1993-1996 | AP8212799 | ||
| APRILIA | SR Liquid Coled | 50 | 1994-1996 | AP8212799 | ||
| APRILIA | SR Netscaper AIR DT | 50 | 1997-1999 | AP8212799 | ||
| APRILIA | SR Racing LC DD | 50 | 1997-2000 | AP8212799 | ||
| APRILIA | SR Racing LC DT | 50 | 1997-2000 | AP8212799 | ||
| APRILIA | SR Sport AIR DT | 50 | 1997-1999 | AP8212799 | ||
| APRILIA | SR Stealth LC DD | 50 | 1997-1999 | AP8212799 | ||
| APRILIA | SR WWW / WWW CAT. | 50 | 1997-2001 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Scarabeo 2T DD | 50 | 1998-1999 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Scarabeo 2T DT | 50 | 1993-1999 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Scarabeo 2T TT | 50 | 1993-1997 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Scarabeo Street 2T DD | 50 | 2000-2005 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Scarabeo Street 2T DT | 50 | 2000-2005 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Sonic | 50 | 1998-2007 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Sonic GP LC | 50 | 1998-2008 | AP8212799 | ||
| APRILIA | Scarabeo 2T | 100 | 2000-2001 | AP8212799 | ||
| ATALA | Byte | 50 | 1997-2000 | |||
| ATALA | Carosello | 50 | 0000-0000 | |||
| ATALA | Carosello | 50 | 1999-2001 | |||
| ATALA | Hacker AT12 | 50 | 1997-2000 | |||
| ATALA | Hacker LC | 50 | 1997-2000 | |||
| ATALA | Hacker Racing | 50 | 1997-1997 | |||
| ATALA | Skeggia | 50 | 1999-2000 | |||
| BENELLI | 491 RR | 50 | 2003-2006 | R51540041A0 | ||
| BENELLI | 491 Sport | 50 | 1997-1999 | 51540011A0 | ||
| BENELLI | K2 | 50 | 1998-1999 | R51540011A0 | ||
| BENELLI | K2 LC | 50 | 1998-1999 | R51540011A0 | ||
| BENELLI | Naked E2 | 50 | 2003-2004 | R51540041A0 | ||
| BENELLI | Pepe / Pepe LX | 50 | 1999-2000 | R51540011AO | ||
| BETA | ARK E2 | 50 | 2003-2008 | 272780 | ||
| BETA | ARK/ARK LC DD/DT | 50 | 1996-1999 | 2727800 | ||
| BETA | Chrono | 50 | 1996-1999 | 272780 | ||
| BETA | Quadra | 50 | 1996-1999 | 272780 | ||
| BETA | Tempo 13 | 50 | 1994-1995 | 272780 | ||
| BETA | Tempo 16 | 50 | 1996-1999 | 272780 | ||
| DERBI | Hunter | 50 | 1996-1997 | 00G01000841 | ||
| DERBI | Paddock | 50 | 1998-1999 | 00G01000841 | ||
| DERBI | Vamos | 50 | 1993-1995 | 00G01000841 | ||
| HUSQVARNA | WRS | 50 | 1998-0000 | |||
| HYOSUNG | SB M | 50 | 2007-2008 | |||
| HYOSUNG | SD Sense E1 | 50 | 2000-2004 | |||
| HYOSUNG | SD Sense E2 | 50 | 2005-2005 | |||
| HYOSUNG | SF B Raging | 50 | 2001-2001 | |||
| HYOSUNG | SF Fast | 50 | 2000-2003 | |||
| HYOSUNG | SF R Rally | 50 | 2007-2007 | |||
| HYOSUNG | TE | 50 | 2005-2005 | |||
| HYOSUNG | TE | 90 | 2005-2008 | |||
| HYOSUNG | EZ M | 100 | 2005-2008 | |||
| ITALJET | Dragster | 50 | 1998-2000 | 4407067 | ||
| ITALJET | Formula DD/DT | 50 | 1994-2000 | 3372902 | ||
| ITALJET | Formula Lc / Williams | 50 | 1994-2000 | 3372902 | ||
| ITALJET | Torpedo 2T | 50 | 1997-1999 | 3372902 | ||
| ITALJET | Velocifero | 50 | 1993-1999 | 3372902 | ||
| KAWASAKI | KLX | 110 | 2005-2009 | 21066-1086 | ||
| KAWASAKI | BN Eliminator | 125 | 1998-1998 | 21066-1086 | ||
| KTM | EXC | 125 | 1999-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | EXC | 200 | 1999-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | EXC | 250 | 2000-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | EXC Racing 4T | 250 | 2003-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2000-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | LC4 SC SUPERCOMPETITION 4T | 400 | 1999-2000 | 50311034000 | ||
| KTM | EXC | 450 | 2003-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | SXS 4T | 450 | 2003-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | EXC 4T | 520 | 2000-2002 | 50311034000 | ||
| KTM | EXC 4T | 525 | 2003-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | MXC 4T | 525 | 2003-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | SXS 4T | 540 | 2003-2004 | 50311034000 | ||
| KTM | LC4 SC 4T Supercompetition | 620 | 1999-2001 | 50311034000 | ||
| KTM | LC4 Supermoto 4T | 620 | 2000-2001 | 50311034000 | ||
| KTM | LC4 SC 4T | 625 | 2002-2002 | 50311034000 | ||
| KTM | LC4 SC Supermoto 4T | 625 | 2002-2002 | 50311034000 | ||
| MALAGUTI | Centro | 50 | 1993-1994 | |||
| MALAGUTI | Centro SL / SL Kat. | 50 | 1994-2000 | |||
| MALAGUTI | Ciak | 50 | 1999-2002 | 02601100 | ||
| MALAGUTI | Ciak TD | 50 | 2000-2001 | |||
| MALAGUTI | Crosser CR | 50 | 1995-1998 | |||
| MALAGUTI | F10 Jet Line/ Rst./ E1 / Kat. | 50 | 1992-2002 | |||
| MALAGUTI | F12 Phantom Air | 50 | 1994-1998 | 0261100 | ||
| MALAGUTI | F12 Phantom Air E1 | 50 | 1999-2000 | 0261100 | ||
| MALAGUTI | F12 Phantom LC | 50 | 1994-1998 | 0261100 | ||
| MALAGUTI | F12 Phantom LC E1 | 50 | 1999-2000 | 0261100 | ||
| MALAGUTI | F12 Phantom LC Twin Disks | 50 | 1998-1998 | 0261100 | ||
| MALAGUTI | F12 Phantom Rst. Air E1 | 50 | 2001-2002 | 0261100 | ||
| MALAGUTI | F12 Phantom Rst. Air E2 | 50 | 2002-2002 | 0261100 | ||
| MALAGUTI | F12 Phantom Rst. LC E1 | 50 | 2001-2002 | 0261100 | ||
| MALAGUTI | F15 Firefox DD/DT | 50 | 1996-1998 | |||
| MALAGUTI | Yesterday | 50 | 1997-2000 | |||
| MALAGUTI | Ciak | 100 | 1999-0000 | |||
| MALAGUTI | F12 Phantom | 100 | 1999-0000 | |||
| MBK | CT S Sorriso | 50 | 1991-1992 | |||
| MBK | CT SS Sorriso | 50 | 1993-1995 | |||
| MBK | CW Booster | 50 | 1990-1994 | |||
| MBK | CW Booster Spirit | 50 | 1996-2000 | |||
| MBK | CW R Booster Road | 50 | 1994-1995 | |||
| MBK | CW RS Booster N.G. | 50 | 1995-2000 | |||
| MBK | CW RSP Booster Rocket | 50 | 1997-1998 | |||
| MBK | CW RSX Booster Track | 50 | 1997-1998 | |||
| MBK | EW Stunt | 50 | 2000-2002 | |||
| MBK | Evolis | 50 | 1992-1995 | |||
| MBK | Fizz | 50 | 1994-1995 | |||
| MBK | Flipper | 50 | 1998-2002 | |||
| MBK | Forte | 50 | 1994-1996 | |||
| MBK | New Sorriso | 50 | 1995-1996 | |||
| MBK | Nitro | 50 | 1997-2000 | |||
| MBK | Ovetto | 50 | 1997-2000 | |||
| MBK | Target | 50 | 1991-1995 | |||
| MBK | Booster | 100 | 1999-0000 | |||
| MBK | Nitro | 100 | 2000-0000 | |||
| MBK | Ovetto | 100 | 2000-2002 | |||
| RIEJU | RS 2 Matrix | 50 | 2003-2005 | 00050705000 | ||
| RIEJU | RS 2 Matrix PRO | 50 | 2005-2006 | 00050705000 | ||
| RIEJU | RS 2 Naked | 50 | 2005-2005 | 00050705000 | ||
| RIEJU | SMX | 50 | 2001-2005 | 00050705000 | ||
| RIEJU | SMX Freestyle | 50 | 2006-2006 | 00050705000 | ||
| RIEJU | SMX PRO | 50 | 2005-2005 | 00050705000 | ||
| RIZZATO | Carosello | 50 | 0000-0000 | |||
| RIZZATO | Hacker AT12/Racing/LC | 50 | 0000-0000 | |||
| SUZUKI | AH Address | 50 | 1992-1995 | 32800-40D10-000 | ||
| SUZUKI | AJ ZZ SEPIA S | 50 | 1995-1997 | 32800-40D10-000 | ||
| SUZUKI | AP R/T R7 | 50 | 1994-1997 | 32800-40D10-000 | ||
| SUZUKI | CC Tune | 50 | 0000-0000 | 32800-29C01-000 | ||
| SUZUKI | CP CHF / LIDO | 50 | 1985-1995 | 32800-03A10-000 | ||
| SUZUKI | Sepia | 50 | 0000-0000 | 32800-29C01-000 | ||
| SUZUKI | ZZ | 50 | 0000-0000 | 32800-29C01-000 | ||
| YAMAHA | BW'S NEXT GENERATION | 50 | 1997-2002 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | BW'S Original | 50 | 1997-2002 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | BW'S Original SP E2 | 50 | 2002-2002 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | BW'S R | 50 | 2001-2002 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | BW'S Spy | 50 | 1995-1998 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | BW’S Bump | 50 | 1997-1998 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | EW Slider | 50 | 2000-2002 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | YA R Axis S/T | 50 | 1995-1996 | 3KJ819601100 | ||
| YAMAHA | YH Why | 50 | 1998-2002 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | YM Breeze | 50 | 1994-1995 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | YN Neo's | 50 | 1997-2001 | 4VVH19600000 | ||
| YAMAHA | YQ Aerox /R | 50 | 1997-2002 | 4VVH19600000 |
