| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| ATALA | Byte | 50 | 1997-2000 | |||
| ATALA | Skeggia | 50 | 1999-2000 | |||
| ATALA | Skeggia LC | 50 | 1999-2000 | |||
| BENELLI | 491 RR | 50 | 2003-2006 | |||
| BENELLI | 491 ST | 50 | 2003-2000 | |||
| BENELLI | Naked E2 | 50 | 2003-2004 | |||
| CAGIVA | Cucciolo | 50 | 1997-1999 | |||
| ITALJET | Formula DD | 50 | 1994-2000 | |||
| ITALJET | Formula DD/DT | 50 | 1994-2003 | |||
| ITALJET | Formula DT | 50 | 1994-2000 | |||
| ITALJET | Formula Lc / Williams | 50 | 1994-2003 | |||
| ITALJET | Torpedo 2T | 50 | 1997-2003 | |||
| ITALJET | Velocifero | 50 | 1993-1999 | |||
| ITALJET | Velocifero ruota componibile | 50 | 1993-2000 | |||
| MALAGUTI | Crosser CR | 50 | 1995-1998 | |||
| MALAGUTI | Crosser EL | 50 | 1999-2000 |
