| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| SUZUKI | AN Burgman | 250 | 2003-2006 | 38500-14G00-000 | ||
| SUZUKI | AN Burgman | 400 | 2003-2006 | 38500-14G00-000 | ||
| SUZUKI | AN Burgman | 400 | 2006-2017 | 38500-05H00-000 | ||
| SUZUKI | AN Burgman | 400 | 2018-2024 | 38500-05H00-000 | ||
| YAMAHA | DT R | 125 | 1988-1992 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | DT R | 125 | 1993-1998 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | DT R | 125 | 1999-2002 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | SR | 125 | 1982-1997 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | SR | 125 | 1987-2000 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | TW / TW R-S | 125 | 1998-2006 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XC Beluga | 125 | 1990-1995 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XC Cygnus / XC Cygnus R | 125 | 1995-1999 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XN Teo's | 125 | 2000-2003 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XQ Maxster | 125 | 2001-2002 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XV Virago / XV Virago S | 125 | 1997-2000 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XN Teo's | 150 | 2000-2003 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XQ Maxster | 150 | 2001-2002 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XV Virago | 250 | 1988-2015 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XV Virago / Route 66 | 250 | 1988-2000 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YP Majesty | 250 | 1996-1998 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YP Majesty / YP Majesty ABS | 250 | 2000-2003 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YP Majesty DX / YP Majesty DX ABS | 250 | 1998-1999 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XV Virago | 535 | 1986-2003 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XV Virago manubrio alto | 535 | 1994-1994 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | FZR R | 600 | 1994-1995 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | FZS Fazer | 600 | 1990-2003 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | FZS Fazer S | 600 | 2000-2001 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XJ N | 600 | 1991-2002 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XJ S Diversion | 600 | 1991-2002 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XT E | 600 | 1990-2003 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF R Thundercat | 600 | 1995-2006 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 1999-2005 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2006-2012 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 S | 600 | 2006-2006 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XTZ Ténéré | 660 | 1990-1998 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF R | 750 | 1993-1998 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF R SP | 750 | 1993-1997 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF R7 (OW02) | 750 | 1999-2002 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF R7 (OW02) pinza race | 750 | 1999-2002 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | TDM | 850 | 1991-2001 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | TDM | 900 | 2002-2013 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | XJ S Diversion | 900 | 1994-2003 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | FZR Genesis | 1000 | 1987-1995 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | FZR Genesis Exup | 1000 | 1989-1995 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | FZS Fazer | 1000 | 2001-2005 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF R Thunderace | 1000 | 1996-2001 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 1998-1999 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 2000-2001 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 2002-2003 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 2004-2005 | 2KG833710000 | ||
| YAMAHA | FJR | 1300 | 2001-2005 | 2KG833710000 |
