| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| BETA | Hobby | 50 | 1976-0000 | |||
| BETA | Sport | 50 | 1970-0000 | |||
| DUCATI | Turismo | 50 | 0000-0000 | |||
| FRANCO MORINI | MOTORI VARI | 0 | 0000-0000 | |||
| GARELLI | 48 | 48 | 0000-0000 | 2036018980 | ||
| GARELLI | Vip | 50 | 0000-0000 | 2151018980 | ||
| GARELLI | Vip 1 | 50 | 1980-0000 | 2151018980 | ||
| GARELLI | Vip 2 | 50 | 1980-0000 | 2151018980 | ||
| GILERA | 7HP Touring | 50 | 1975-0000 | 532224 | ||
| GILERA | 7HP Trial | 50 | 1975-0000 | 532224 | ||
| GILERA | G | 50 | 1966-1967 | |||
| INNOCENTI | LAMBRETTA | 0 | 1966-1967 | 00840143 | ||
| MINARELLI | MOTORI AGRICOLI | 0 | 0000-0000 | |||
| MINARELLI | MOTORI VARI | 0 | 0000-0000 | 8201326 | ||
| MINARELLI | MOTORI VARI | 50 | 1974-1977 | 8201326 | ||
| MINARELLI | P3/P4/P6 | 50 | 0000-0000 | 8201326 | ||
| MOTO GUZZI | Dingo GT 4M | 49 | 1971-0000 | 718670 | ||
| MOTO GUZZI | Dingo Super 4M | 49 | 1971-0000 | 718670 | ||
| MOTO MORINI | 48cc (Dansi/Ducati) | 48 | 0000-0000 | |||
| RIZZATO | MOTORI VARI | 0 | 0000-0000 | |||
| RIZZATO | 48cc (Dansi/Ducati) | 48 | 0000-0000 |
