| SCHEDA DI SICUREZZA (MSDS) | Scarica l'allegato |
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| CAGIVA | Elefant E "Monofaro" | 750 | 1987-1987 | 800063716 | ||
| CAGIVA | Elefant LE "Bifaro" | 750 | 1988-1990 | 800063716 | ||
| CAGIVA | Elefant / Elefant I.E. | 900 | 1991-1997 | 800063716 | ||
| HONDA | VF F F2 BOL D'OR | 1000 | 1985-1986 | 31500MB6672 | ||
| HONDA | VF F Interceptor | 1000 | 1984-1986 | 31500MB6672 | ||
| HONDA | VF R Interceptor | 1000 | 1984-1986 | 31500MB6672 | ||
| MOTO GUZZI | Daytona / Daytona RS | 1000 | 1994-1995 | GU30704500 | ||
| SUZUKI | VS GL Intruder | 600 | 1995-1997 | 33610-38A01-000 | ||
| SUZUKI | VS INTRUDER | 750 | 1986-1988 | |||
| SUZUKI | VS INTRUDER | 750 | 1986-1991 | |||
| SUZUKI | VS GL/GLP Intruder | 750 | 1985-1991 | 33610-38A01-000 | ||
| SUZUKI | VS GL Intruder | 800 | 1992-2003 | 33610-38A01-000 | ||
| SUZUKI | VX | 800 | 1990-1999 | 33610-38A01-000 |

