| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| 1998-1998 | ||||||
| 2003-2003 | ||||||
| 2003-2004 | ||||||
| 2004-2004 | ||||||
| 2007-2007 | ||||||
| 2007-2017 | ||||||
| 2009-2010 | ||||||
| 2013-2014 | ||||||
| 2015-2017 | ||||||
| ADLY | RS Supersonic ATV | 50 | 2006-2008 | |||
| APRILIA | RS | 50 | 2006-2013 | 00G03302401 | ||
| APRILIA | RS4 | 50 | 2011-2019 | 497484 | ||
| APRILIA | SR Ditech | 50 | 2000-2004 | AP8224325 | ||
| APRILIA | SR Ditech E2 | 50 | 2003-2004 | AP8224325 | ||
| APRILIA | SR H2O Racing/Sport | 50 | 2000-2004 | |||
| APRILIA | SR Motard 2T E4 | 50 | 2018-2019 | 497484 | ||
| APRILIA | SR R H2O 2T E4 | 50 | 2018-2018 | 497484 | ||
| APRILIA | SR R REPLICA H2O 2T E4 | 50 | 2019-2019 | 497484 | ||
| APRILIA | SR Street Purejet | 50 | 2003-2012 | 497484 | ||
| APRILIA | Scarabeo Ditech | 50 | 2001-2004 | 497484 | ||
| APRILIA | Scarabeo 2T | 100 | 2000-2001 | AP8224325 | ||
| BAOTIAN | BT49QT-7A2/A3 4T R12 | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT49QT-7B2/B3 4T R12 | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT49QT-9D1/D2 4T R10 | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-11 4T (GY6139QMB) [139QMB] | 50 | 2005-2007 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-11 4T Tommy | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-12 4T Rebel | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-12 4T Tanco | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-7 4T | 50 | 2007-2007 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-7 4T (Chase) | 50 | 0000-0000 | |||
| BENELLI | 49X | 50 | 2008-2015 | |||
| BETA | Alp 4T | 125 | 2008-2010 | 1115415000 | ||
| BETA | ENDURO RR 2T | 125 | 2025-2025 | |||
| BETA | ENDURO RR 2T | 125 | 2025-2026 | |||
| BETA | ENDURO RR 2T | 125 | 2026-2026 | |||
| BETA | ENDURO RR 4T | 125 | 2010-2016 | |||
| BETA | ENDURO RR 4T | 125 | 2025-2026 | |||
| BETA | ENDURO RR 4T | 125 | 2026-2026 | 11.15415.000 | ||
| BETA | ENDURO RR 4T | 125 | 2026-2026 | 11.15415.000 | ||
| BETA | MOTARD RR 4T | 125 | 2025-2026 | |||
| BETA | MOTARD RR 4T | 125 | 2026-2026 | 1115415000 | ||
| BETA | MOTARD RR 4T | 125 | 2026-2026 | 1115415000 | ||
| BETA | RE | 125 | 2008-2016 | 1115415000 | ||
| BETA | RR 2T | 125 | 2018-2024 | |||
| BETA | RR 4T AIR | 125 | 2006-2009 | 1115415000 | ||
| BETA | RR 4T AIR | 125 | 2010-2016 | 1115415000 | ||
| BETA | RR 4T LC | 125 | 2010-2023 | 1115415000 | ||
| BETA | RR MOTARD R 4T LC | 125 | 2023-2024 | 1115415000 | ||
| BETA | RR MOTARD T 4T LC | 125 | 2023-2024 | 1115415000 | ||
| BETA | RR R 4T LC | 125 | 2019-2022 | 1115415000 | ||
| BETA | RR R 4T LC | 125 | 2023-2024 | 1115415000 | ||
| BETA | RR Racing 2T | 125 | 2018-2024 | |||
| BETA | RR SM 4T AIR | 125 | 2006-2017 | 1115415000 | ||
| BETA | RR SM 4T LC | 125 | 2010-2023 | 1115415000 | ||
| BETA | RR SM R 4T LC | 125 | 2019-2022 | 1115415000 | ||
| BETA | RR T 4T LC | 125 | 2023-2024 | 1115415000 | ||
| BETA | Urban 4T | 125 | 2008-2010 | 1115415000 | ||
| BETA | Eikon | 150 | 1999-1999 | |||
| BETA | Eikon | 150 | 2000-2002 | |||
| BETA | Eikon | 150 | 2003-2005 | |||
| BETA | Alp 4T | 200 | 2000-2014 | 1115415000 | ||
| BETA | ENDURO RR 2T | 200 | 2021-2024 | |||
| BETA | ENDURO RR 2T | 200 | 2025-2025 | |||
| BETA | ENDURO RR 2T | 200 | 2026-2026 | |||
| BETA | RR Enduro 2T | 200 | 2019-2024 | 1115415000 | ||
| BETA | Urban 4T | 200 | 2008-2009 | 1115415000 | ||
| BETA | RR EN | 250 | 2005-2007 | 1115415000 | ||
| BETA | RR Enduro 2T | 250 | 2013-2024 | 1115416000 | ||
| BETA | RR SM | 250 | 2005-2007 | 1339578000 | ||
| BETA | X Trainer | 250 | 2017-2025 | 1115416000 | ||
| BETA | ENDURO XTRAINER 2T | 300 | 2014-2014 | |||
| BETA | RR Enduro 2T | 300 | 2013-2024 | 1115416000 | ||
| BETA | X Trainer | 300 | 2015-2025 | |||
| BETA | RR Enduro | 350 | 2011-2014 | 1115416000 | ||
| BETA | RR Enduro EFI | 350 | 2015-2017 | 1115416000 | ||
| BETA | RR Enduro | 390 | 2015-2015 | 1115416000 | ||
| BETA | RR Enduro EFI | 390 | 2016-2017 | 1115416000 | ||
| BETA | ENDURO RR 4T | 400 | 2011-2012 | |||
| BETA | ENDURO RR 4T | 400 | 2013-2014 | |||
| BETA | MOTARD RR 4T | 400 | 2009-2009 | |||
| BETA | RR EN | 400 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
| BETA | RR Enduro | 400 | 2010-2014 | 1115416000 | ||
| BETA | RR SM | 400 | 2005-2010 | 1339578000 | ||
| BETA | RR Enduro | 430 | 2015-2015 | 1115416000 | ||
| BETA | RR Enduro EFI | 430 | 2016-2017 | 1115416000 | ||
| BETA | ENDURO RR 4T | 450 | 2011-2013 | |||
| BETA | ENDURO RR 4T | 450 | 2012-2013 | |||
| BETA | ENDURO RR 4T | 450 | 2013-2014 | |||
| BETA | RR EN | 450 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
| BETA | RR Enduro | 450 | 2010-2014 | 1115416000 | ||
| BETA | RR SM | 450 | 2005-2010 | 1339578000 | ||
| BETA | RR Enduro | 480 | 2015-2015 | 1115416000 | ||
| BETA | RR Enduro EFI | 480 | 2016-2017 | 1115416000 | ||
| BETA | ENDURO RR 4T | 498 | 2013-2015 | |||
| BETA | RR Enduro | 498 | 2012-2014 | 1115416000 | ||
| BETA | RR Enduro | 520 | 2010-2011 | 1115416000 | ||
| BETA | RR EN | 525 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
| BETA | RR SM | 525 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
| CAGIVA | Passing | 125 | 1994-1997 | Y00FA1193 | ||
| CPI | Aragon GP/Paddock/Club | 50 | 2007-2008 | |||
| CPI | Bingo FL | 50 | 2002-2002 | |||
| CPI | Formula R AC | 50 | 2008-2008 | |||
| CPI | Hussar/SL/FL/E2 | 50 | 2001-2005 | |||
| CPI | Oliver/City/Sport | 50 | 2003-2007 | |||
| CPI | Popcorn/SL/FL/E2 | 50 | 2001-2004 | |||
| CPI | Tennesse | 50 | 2001-2001 | |||
| CPI | Aragon GP/Paddock/Club | 125 | 2007-2008 | |||
| DERBI | GPR / GPR E2 | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
| DERBI | GPR Nude/Sport/Tuning | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
| DERBI | GPR Racing / GPR Racing E2 | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
| DERBI | GPR Replica / GPR Replica E2 | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
| DERBI | Senda R DRD PRO E2 | 50 | 2005-2014 | 00G03302401 | ||
| DERBI | Senda SM DRD PRO E2 | 50 | 2005-2016 | 497848 | ||
| DERBI | Atlantis 2T | 100 | 2000-2001 | |||
| DERBI | GPR Nude | 125 | 2004-2006 | 00G03302401 | ||
| DERBI | GPR Racing | 125 | 2004-2006 | 00G03302401 | ||
| E-TON | Beamer 2T | 50 | 2000-2004 | |||
| E-TON | Beamer II 2T | 50 | 2005-2006 | |||
| E-TON | Beamer III 2T | 50 | 2007-2009 | |||
| E-TON | Beamer Matrix 2T | 50 | 2005-2006 | |||
| E-TON | Beamer Matrix II 2T | 50 | 2007-2008 | |||
| E-TON | AXL Lightning 2T | 90 | 0000-0000 | |||
| E-TON | AXL/NXL/TXL Thunder/D 2T | 90 | 1999-2001 | |||
| E-TON | RXL Viper/R 2T | 90 | 2002-2006 | |||
| E-TON | TXL Impuls 2T | 90 | 0000-0000 | |||
| FANTIC MOTOR | Caballero Deluxe | 125 | 2021-2024 | 00798005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Flat Track | 125 | 2018-2023 | 00798005 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Scrambler | 125 | 2020-2024 | 00798005 | ||
| FANTIC MOTOR | TL E Casa 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL E Performance 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL ER Competizione 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL M Casa 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL M Performance 4T | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TL MR Competizione | 125 | 2017-2019 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ Caballero LC 4T | 125 | 2008-2009 | 00798005 | ||
| FANTIC MOTOR | XEF Competiton | 125 | 2021-2024 | 00798005 | ||
| FANTIC MOTOR | XEF Performance | 125 | 2021-2024 | 00798005 | ||
| FANTIC MOTOR | XMF Competiton | 125 | 2021-2024 | 00798005 | ||
| FANTIC MOTOR | XMF Performance | 125 | 2021-2024 | 00798005 | ||
| GILERA | SC | 125 | 2006-2006 | 00G03302401 | ||
| HM - VENT | CRE X | 250 | 2004-2006 | 31500KY4905 | ||
| HM - VENT | CRE X IE | 250 | 2007-2009 | 31500KY4905 | ||
| HM - VENT | CRM FX IE | 250 | 2007-2008 | 31500KY4905 | ||
| HM - VENT | CRE X IE | 290 | 2007-2008 | 31500KY4905 | ||
| HM - VENT | CRM FX IE | 290 | 2007-2008 | 31500KY4905 | ||
| HM - VENT | CRE F X | 300 | 2009-2010 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | SRX Shadow | 50 | 1998-1999 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | SRX Shadow | 90 | 1998-1999 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | TRX Sportrax | 90 | 2006-2022 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | SCV Lead | 100 | 2003-2007 | 31500KRP981 | ||
| HONDA | SH | 100 | 1996-2001 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | SJ Bali | 100 | 1996-1999 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | ANF Innova IE | 125 | 2003-2012 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | CG ES | 125 | 2004-2007 | |||
| HONDA | CLR City Fly | 125 | 1998-2003 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | NSR F | 125 | 1990-1993 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | NSR R | 125 | 1987-2001 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | XR L | 125 | 2003-2008 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | FTR | 223 | 2000-2004 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | CRF F | 230 | 2003-2010 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | CRF F Easy Motard | 230 | 2003-2006 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | SL | 230 | 1997-2004 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | CRF X | 250 | 2004-2017 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | NSR | 400 | 1985-1986 | 31500KY4905 | ||
| HONDA | RC213V-S | 1000 | 2016-2016 | 31500KY4905 | ||
| HUSABERG | FE E | 400 | 2000-2003 | 58511053000 | ||
| HUSABERG | FS E | 400 | 2001-2003 | |||
| HUSABERG | FE | 450 | 2012-2013 | 58511053000 | ||
| HUSABERG | FE E | 450 | 2001-2007 | 58511053000 | ||
| HUSABERG | FS E | 450 | 2004-2007 | 58511053000 | ||
| HUSABERG | FE | 501 | 2013-2014 | 58511053000 | ||
| HUSABERG | FE E | 501 | 2000-2004 | 58511053000 | ||
| HUSABERG | FS E | 650 | 2001-2003 | |||
| HUSQVARNA | TC 4T | 250 | 2003-2003 | |||
| HUSQVARNA | FR Rally | 450 | 2014-2016 | 58511053000 | ||
| HUSQVARNA | FE 4T | 501 | 2014-2016 | 58511053000 | ||
| HUSQVARNA | SM R | 570 | 2001-2004 | |||
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2001-2001 | |||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2001-2001 | |||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2002-2002 | |||
| HUSQVARNA | TE | 570 | 2003-2003 | |||
| HUSQVARNA | SM | 610 | 1998-1999 | |||
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1998-2000 | |||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1992-1997 | |||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1998-1998 | |||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1999-1999 | |||
| HUSQVARNA | TE | 610 | 2000-2000 | |||
| HYOSUNG | SB M | 50 | 2007-2008 | 33610-40B12 | ||
| HYOSUNG | SF B Raging | 50 | 2001-2001 | 33610-40B12 | ||
| HYOSUNG | SF Prima | 50 | 2000-2000 | 33610-40B12 | ||
| HYOSUNG | TE | 50 | 2005-2005 | 33610-40B12 | ||
| HYOSUNG | TE | 90 | 2005-2008 | 33610-40B12 | ||
| HYOSUNG | EZ M | 100 | 2007-2008 | 33610-40B12 | ||
| HYOSUNG | TE | 100 | 2005-2005 | 33610-40B12 | ||
| KAWASAKI | KFX | 90 | 2023-2024 | |||
| KAWASAKI | KLX | 230 | 2025-2026 | |||
| KEEWAY | F-ACT | 50 | 2007-2008 | 96100BM0T000 | ||
| KEEWAY | F-ACT Racing | 50 | 2008-2008 | 96100BM0T000 | ||
| KEEWAY | Focus | 50 | 2006-2006 | 96100BM0T000 | ||
| KEEWAY | Hurricane | 50 | 2007-2008 | 96100BM0T000 | ||
| KEEWAY | Matrix | 50 | 2006-2008 | 96100BM0T000 | ||
| KEEWAY | RY8/SP | 50 | 2006-2008 | 96100BM0T000 | ||
| KTM | EXC | 250 | 2002-2003 | |||
| KTM | EXC F 4T | 250 | 2007-2016 | 58511053000 | ||
| KTM | EXC Racing 4T | 250 | 2001-2006 | 58511053000 | ||
| KTM | EXC-F | 250 | 2007-2016 | |||
| KTM | Freeride | 350 | 2011-2017 | 58511053000 | ||
| KTM | EXC | 400 | 2009-2011 | |||
| KTM | EXC R 4T | 400 | 2009-2011 | 58511053000 | ||
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2004-2008 | 58511053000 | ||
| KTM | EXC | 450 | 2004-2008 | |||
| KTM | EXC | 450 | 2005-2007 | 58511053000 | ||
| KTM | EXC | 450 | 2009-2016 | |||
| KTM | EXC R / EXC-F | 450 | 2008-2008 | |||
| KTM | MXC 4T racing | 450 | 2000-2005 | |||
| KTM | SMR | 450 | 2008-2011 | 58511053000 | ||
| KTM | SX-F | 450 | 2007-2010 | 58511053000 | ||
| KTM | SXF ATV | 450 | 2009-2012 | 58511053000 | ||
| KTM | SXS 4T | 450 | 2005-2007 | 58511053000 | ||
| KTM | XC Sport Atv | 450 | 2008-2009 | 58511053000 | ||
| KTM | EXC / EXC-F | 500 | 2012-2016 | 58511053000 | ||
| KTM | SXF 4T | 505 | 2007-2009 | 58511053000 | ||
| KTM | SXF ATV | 505 | 2009-2012 | 58511053000 | ||
| KTM | EXC | 520 | 2001-2002 | |||
| KTM | EXC 4T | 520 | 2000-2002 | 58511053000 | ||
| KTM | SX 4T | 520 | 2001-2002 | |||
| KTM | EXC 4T | 525 | 2005-2007 | 58511053000 | ||
| KTM | MXC 4T | 525 | 2003-2005 | |||
| KTM | XC Sport Atv | 525 | 2008-2012 | 58511053000 | ||
| KTM | EXC R 4T | 530 | 2008-2010 | 58511053000 | ||
| KTM | SXS 4T | 540 | 2003-2003 | 58511053000 | ||
| KYMCO | Agility 4T R10 | 50 | 2005-2012 | 00160500 | ||
| KYMCO | Agility 4T R12 | 50 | 2005-2015 | 00160500 | ||
| KYMCO | COBRA 2T | 50 | 1997-1999 | |||
| KYMCO | COBRA 2T | 50 | 1997-1999 | |||
| KYMCO | DINK 4T | 50 | 1998-2003 | |||
| KYMCO | DINK 4T | 50 | 1998-1998 | |||
| KYMCO | DINK 4T | 50 | 2003-2003 | |||
| KYMCO | DINK 4T | 50 | 2003-2010 | |||
| KYMCO | Dink 4T | 50 | 2007-2017 | 00160500 | ||
| KYMCO | Dink AIR 2T | 50 | 1999-2002 | 00160500 | ||
| KYMCO | Dink Classic AIR 2T E2 | 50 | 2003-2007 | 00160500 | ||
| KYMCO | Dink LC | 50 | 1999-2002 | 00160500 | ||
| KYMCO | FILLY 4T | 50 | 2003-2004 | |||
| KYMCO | Fever ZX / E2 | 50 | 2000-2005 | 00160500 | ||
| KYMCO | Filly 4T TT | 50 | 1999-2001 | 00160500 | ||
| KYMCO | GRAND DINK 4T | 50 | 2005-2007 | |||
| KYMCO | Grand Dink G-Dink 2T | 50 | 2013-2018 | 00160500 | ||
| KYMCO | KXR | 50 | 2004-2007 | 00160500 | ||
| KYMCO | MAXXER/Mongoose | 50 | 2005-2017 | 00160500 | ||
| KYMCO | MXER/E2 | 50 | 2002-2004 | 00160500 | ||
| KYMCO | People 2T | 50 | 1999-2002 | 00160500 | ||
| KYMCO | People 2T E2 | 50 | 2003-2015 | 00160500 | ||
| KYMCO | SUPER 9 2T | 50 | 2001-2004 | |||
| KYMCO | SUPER 9 2T | 50 | 2004-2009 | |||
| KYMCO | SUPER 9 2T | 50 | 2004-2009 | |||
| KYMCO | SUPER 9 2T | 50 | 2008-2011 | |||
| KYMCO | Sento / New Sento 4T | 50 | 2008-2012 | 00160500 | ||
| KYMCO | Super 9 / Super 9 Sport | 50 | 2000-2007 | 00160500 | ||
| KYMCO | Top Boy Off Road | 50 | 1997-2000 | 00160500 | ||
| KYMCO | Top Boy On Road | 50 | 1997-2000 | 00160500 | ||
| KYMCO | Vitality 4T | 50 | 2004-2008 | 00160500 | ||
| MALAGUTI | F12 Phantom | 100 | 1999-1999 | 07403200 | ||
| MASH | LEGEND R 4T | 50 | 2021-2024 | |||
| MASH | LEGEND R 4T | 50 | 2022-2024 | |||
| MBK | BOOSTER 2T | 50 | 2007-2009 | |||
| MBK | Booster | 100 | 1999-2001 | 4FU8210001 | ||
| PEUGEOT | CITYSTAR 2T | 50 | 2015-2017 | |||
| PEUGEOT | CITYSTAR 2T | 50 | 2018-2021 | |||
| PEUGEOT | V-CLIC 4T | 50 | 2007-2014 | |||
| PEUGEOT | XR7 2T | 50 | 2008-2014 | |||
| PEUGEOT | Elyseo | 100 | 2000-2001 | 738841 | ||
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 100 | 2002-2003 | |||
| PEUGEOT | Looxor | 100 | 2001-2007 | 738841 | ||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2T | 100 | 1998-2002 | |||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2T | 100 | 2003-2007 | |||
| PEUGEOT | Speedfight / Speedfight2 | 100 | 1997-2000 | 738841 | ||
| PEUGEOT | TREKKER 2T | 100 | 1998-2000 | |||
| PEUGEOT | Trekker | 100 | 1998-1998 | 738841 | ||
| PEUGEOT | VIVACITY 1 2T | 100 | 1999-2004 | |||
| PEUGEOT | VIVACITY 2 2T | 100 | 2005-2007 | |||
| PEUGEOT | Vivacity | 100 | 1999-2000 | 738841 | ||
| PEUGEOT | X Fight | 100 | 2000-2003 | 738841 | ||
| PIAGGIO | NRG POWER H2o NO ABS E4 | 50 | 2018-2020 | 497484 | ||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 2T E4 | 50 | 2018-2020 | 497484 | ||
| PIAGGIO | Typhoon 2T / E4 | 50 | 2018-2019 | 497484 | ||
| RIEJU | MARATHON ENDURO | 125 | 2010-2016 | |||
| RIEJU | MARATHON ENDURO | 125 | 2017-2019 | |||
| RIEJU | MARATHON ENDURO | 125 | 2020-2020 | |||
| RIEJU | MARATHON ENDURO | 125 | 2021-2024 | |||
| RIEJU | MARATHON SM | 125 | 2010-2016 | |||
| RIEJU | MARATHON SM | 125 | 2017-2020 | |||
| SHERCO | SM | 125 | 2023-2026 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2014-2017 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2015-2017 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2017-2020 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2018-2020 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2021-2022 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2021-2026 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2023-2023 | |||
| SHERCO | SE | 250 | 2026-2026 | |||
| SHERCO | SE 2.5 2T | 250 | 2014-2017 | |||
| SHERCO | SE 2.5 R 2T | 250 | 2014-2016 | |||
| SHERCO | SE 2.5I F Enduro | 250 | 2014-2017 | |||
| SHERCO | SEF | 250 | 2014-2017 | |||
| SHERCO | SEF | 250 | 2014-2017 | |||
| SHERCO | SEF | 250 | 2015-2017 | |||
| SHERCO | SEF | 250 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SEF | 250 | 2018-2021 | |||
| SHERCO | SEF | 250 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SEF | 250 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SE | 300 | 2014-2017 | |||
| SHERCO | SE | 300 | 2015-2017 | |||
| SHERCO | SE | 300 | 2017-2020 | |||
| SHERCO | SE | 300 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SE | 300 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SE | 300 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SE | 300 | 2021-2026 | |||
| SHERCO | SE | 300 | 2025-2026 | |||
| SHERCO | SE | 300 | 2026-2026 | |||
| SHERCO | SE 3.0 2T | 300 | 2014-2017 | |||
| SHERCO | SE 3.0 R 2T | 300 | 2014-2016 | |||
| SHERCO | SE 3.0I F Enduro | 300 | 2015-2017 | |||
| SHERCO | SEF | 300 | 2014-2017 | |||
| SHERCO | SEF | 300 | 2014-2017 | |||
| SHERCO | SEF | 300 | 2015-2017 | |||
| SHERCO | SEF | 300 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SEF | 300 | 2018-2020 | |||
| SHERCO | SEF | 300 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SEF | 300 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SEF | 300 | 2021-2022 | |||
| SHERCO | SEF | 450 | 2016-2017 | |||
| SHERCO | SEF | 450 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SEF | 450 | 2018-2021 | |||
| SHERCO | SEF | 450 | 2018-2018 | |||
| SHERCO | SEF | 450 | 2018-2018 | |||
| SUZUKI | AY Katana Ditech | 50 | 2005-2006 | |||
| SUZUKI | LT-Z QUADSPORT | 50 | 2006-2007 | 33610-40B20-000 | ||
| SUZUKI | LT-Z QUADSPORT | 50 | 2015-2024 | |||
| SUZUKI | LT-Z QUADSPORT | 50 | 2026-2026 | |||
| SUZUKI | LT QUADRUNNER | 80 | 1987-2006 | |||
| SUZUKI | LT Quadsport | 80 | 2002-2006 | 33610-40B20-000 | ||
| SUZUKI | AG 2T | 100 | 1991-1997 | |||
| SUZUKI | AH Address | 100 | 1995-1996 | 33610-40B20-000 | ||
| SUZUKI | UG Hokuto | 110 | 2000-2001 | 33610-40B20-000 | ||
| SUZUKI | RG F Gamma N/R | 125 | 1992-1995 | |||
| SUZUKI | RG Gamma | 125 | 1986-1990 | 33610-40B20-000 | ||
| SUZUKI | RG Gamma | 500 | 1985-1989 | 33610-40B20-000 | ||
| SYM | JET 2T | 100 | 2016-2016 | |||
| SYM | Jet | 100 | 1999-2000 | |||
| YAMAHA | XF Giggle | 50 | 2007-2008 | 5PJH21000000 | ||
| YAMAHA | YFZ | 50 | 2017-2026 | |||
| YAMAHA | YFM RAPTOR | 90 | 2009-2023 | |||
| YAMAHA | BW’S | 100 | 1999-2008 | 4FU821000100 | ||
| YAMAHA | JOG 2T | 100 | 2005-2014 | |||
| YAMAHA | TDR | 125 | 1993-2003 | 4FU821000100 | ||
| YAMAHA | YS | 125 | 2017-2020 | |||
| YAMAHA | WR F | 250 | 2003-2007 | 4FU821000100 |
FURUKAWA BATTERY CO., LTD.
Furukawa Battery Co., Ltd è nata nel 1950 dalla separazione da Furukawa Electric. La sede centrale é in Hoshikawa, Yokohama City (Giappone). Furukawa Battery è oggi uno dei principali produttori mondiali di accumulatori e dispositivi per immagazzinare l’energia.
Le batterie Furukawa sono di primo equipaggiamento su Honda, Kawasaki, Suzuki, Toyota, Isuzu e tanti altri produttori di auto e moto. Queste batterie sono oggi prodotte in vari stabilimenti di produzione all’avanguardia presenti in tutto il mondo.
Ogni stabilimento Furukawa Battery segue gli stessi rigorosi processi di produzione per garantire il rispetto dei più elevati standard di qualità.
La continua ricerca e sviluppo ed il mantenimento di elevati e rigidi standard di qualità nella produzione, fanno di Furukawa Battery uno dei più affidabili fornitori di batterie moto a livello mondiale e sempre in anticipo sui tempi.
