| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| AEROMERE | Capriolo (Dansi/Ducati) | 75 | 1957-1957 | |||
| AEROMERE | Capriolo (Dansi/Ducati) | 75 | 1961-1961 | |||
| AEROMERE | Capriolo (Dansi/Ducati) | 125 | 1957-1957 | |||
| B.R.M. | 48cc 2a Serie (Dansi/Ducati) | 48 | 1958-1958 | |||
| DERBI | 48cc (Dansi/Ducati) | 48 | 0000-0000 | |||
| DERBI | 49cc (Dansi/Ducati) | 49 | 0000-0000 | |||
| DERBI | 65cc (Dansi/Ducati) | 65 | 0000-0000 | |||
| DERBI | 74cc (Dansi/Ducati) | 74 | 0000-0000 | |||
| DKW | 48cc (Dansi/Ducati) | 48 | 0000-0000 | |||
| DUCATI | Piuma (Dansi/Ducati) | 48 | 1962-1962 | |||
| DUCATI | Sport (Dansi/Ducati) | 48 | 1965-1965 | |||
| DUCATI | TS (Dansi/Ducati) | 48 | 1966-1966 | |||
| DUCATI | Sport 4T (Dansi/Ducati) | 85 | 1961-1961 | |||
| FB MONDIAL | 4T (Dansi/Ducati) | 125 | 1955-1955 | |||
| FOX | Mot.Agricoli Volano Dansi MDL151 (Dansi/Ducati) | 0 | 0000-0000 | |||
| FRERA | 48cc (Dansi/Ducati) | 48 | 1958-1958 | |||
| FRERA | S Sport (Dansi/Ducati) | 50 | 1958-1958 | |||
| FRERA | Mosquito (Dansi/Ducati) | 75 | 1962-1962 | |||
| FRERA | 125cc (Dansi/Ducati) | 125 | 1958-1958 | |||
| INNOCENTI | Lambretta (Dansi/Ducati) | 48 | 1957-1958 | 0840030-0840007 | ||
| MIVAL | 125cc (Dansi/Ducati) | 125 | 1958-1958 | |||
| MOTO MORINI | Sbarazzino (Dansi/Ducati) | 98 | 1956-1958 | |||
| MOTO MORINI | Corsaro (Dansi/Ducati) | 125 | 1961-1968 | |||
| MV AGUSTA | 4T (Dansi/Ducati) | 125 | 1950-1960 | |||
| VOLPI E BOTTOLI | Mot.Agricoli Volano Dansi MDL151 (Dansi/Ducati) | 0 | 0000-0000 |
